NHL.cz na Facebooku

KAREL KAPSA

narozen

6.1.1986

výška

178 cm

věk

40 let

váha

72 kg

post

útočník

hůl

levá

1. liga 2005-2006

zápasů 6  
gólů 0  
asistencí 0  
bodů 0  
± body 0  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2001-2002 ELD – play off D Vsetín 2 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0
ELD D Vsetín 16 1 2 3 -5 4 9 4 0 0 0
ELD – B D Vsetín 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
ELD – finále D Vsetín 12 1 2 3 -6 3 9 2 0 0 0
LD - B D Přerov 18 9 7 16 0 0 0 10 0 0 0
2002-2003 ELD – play off D Vsetín 6 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
ELD D Vsetín 42 16 9 25 0 0 0 44 0 0 0
ELD – B D Vsetín 34 15 7 22 0 0 0 36 4 0 0
ELD – finále D Vsetín 8 1 2 3 0 0 0 8 0 0 0
2003-2004 ELJ – play off J Vsetín 7 3 3 6 0 2 2 4 0 2 0
ELJ J Vsetín 43 7 8 15 -3 9 0 41 0 0 0
ELJ – B – I. část J Vsetín 13 3 3 6 0 2 2 29 0 2 0
ELJ – společná J Vsetín 13 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ELJ – B – III. část J Vsetín 17 4 3 7 -5 4 9 4 1 2 0
2004-2005 1. liga HC Slezan Opava 5 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0
ELJ J Vsetín 32 3 2 5 -6 5 0 34 0 0 0
ELJ – B – I. část J Vsetín 18 3 2 5 -3 3 6 14 1 2 0
ELJ – společná J Vsetín 7 0 0 0 -2 0 2 10 0 0 0
ELJ – B – III. část J Vsetín 7 0 0 0 -1 2 3 10 0 0 0
ELJ J Opava 9 4 4 8 -12 4 0 6 0 0 0
ELJ – společná J Opava 9 4 4 8 -12 4 16 4 1 1 0
ELJ Celkem 41 7 6 13 -18 9 0 40 0 0 0
ELJ – play off J Vsetín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-2006 1. liga HC Sareza Ostrava 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. liga - play off - V HC Bobři Valašské Meziříčí 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ELJ J Poruba 8 1 2 3 0 3 3 14 0 0 0
ELJ – společná J Poruba 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
ELJ – B – III. část J Poruba 7 1 2 3 0 3 3 10 0 0 0
ELJ J Opava 27 7 9 16 -2 14 16 38 1 2 0
ELJ – B – I. část J Opava 18 4 7 11 2 11 9 34 1 1 0
ELJ – společná J Opava 9 3 2 5 -4 3 7 4 0 1 0
ELJ Celkem 35 8 11 19 -2 17 19 52 1 2 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Maxa liga 2 klub 11 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0
2. liga 1 klub 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 3 klub 128 25 28 53 -23 37 21 137 1 4 0
Extraliga dorostu 1 klub 66 19 11 30 -6 4 10 52 0 0 0
Regionální liga staršího dorostu 1 klub 18 9 7 16 0 0 0 10 0 0 0