NHL.cz na Facebooku

TOMÁŠ MUSIL

narozen

1.4.1979

výška

187 cm

věk

47 let

váha

76 kg

post

brankář

hůl

levá

2. liga - V 2006-2007

zápasů 12  
výhry 4  
průměr 3.74  
čisté konto 0  
úspěšnost % 0  
tm 2  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
1999-2000 2. liga - S HC Hvězda Brno 119 5 0 5 4 4 1 1 2 2.52 0 0.00 0 0 0
ELJ J Ytong Brno 464 28 281 309 9 9 4 4 1 3.62 0 90.94 0 0 4
ELJ – B J Ytong Brno 464 28 281 309 9 8 4 4 1 3.62 0 90.94 0 0 4
2000-2001 Baráž o 1. ligu HC Hvězda Brno 60 5 40 45 1 1 0 1 0 5.00 0 88.89 0 0 0
2001-2002 Tipsport Cup 2001 HC Hvězda Brno 30 5 19 24 1 0 0 1 0 10.00 0 79.17 0 0 0
2003-2004 2. liga - V VSK Technika Brno 1067 80 0 80 26 20 5 20 1 4.50 1 0.00 0 0 10
2. liga - O 9-12 místo - V VSK Technika Brno 360 22 0 22 6 6 3 3 0 3.67 0 0.00 0 0 20
2004-2005 2. liga - V HC Blansko 1701 59 0 59 30 28 18 10 2 2.08 1 0.00 0 0 34
2. liga - play off - V HC Blansko 733 25 0 25 12 12 7 5 0 2.05 3 0.00 0 1 20
2005-2006 1. liga LHK Jestřábi Prostějov 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2. liga - V HC Blansko 1570 66 0 66 27 24 12 11 4 2.52 1 0.00 0 0 28
2006-2007 2. liga - V VSK Technika Brno 562 35 0 35 12 9 4 7 1 3.74 0 0.00 0 0 2
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Maxa liga 1 klub 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0
Baráž o 1. ligu 1 klub 60 5 40 45 1 1 0 1 0 5.00 0 88.89 0 0 0
2. liga 2 klub 6112 292 0 292 117 103 50 57 10 2.87 6 0.00 0 1 114
Tipsport Cup 1 klub 30 5 19 24 1 0 0 1 0 10.00 0 79.17 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 464 28 281 309 9 9 4 4 1 3.62 0 90.94 0 0 4