NHL.cz na Facebooku

ONDŘEJ HUBAČKA

narozen

21.12.1988

výška

174 cm

věk

37 let

váha

76 kg

post

brankář

hůl

levá

2. liga - play off - V 2008-2009

zápasů 1  
výhry 0  
průměr 6.67  
čisté konto 0  
úspěšnost % 0  
tm 0  

Celá kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2002-2003 ELJ J Kometa Brno 60 4 22 26 1 1 0 0 1 4.00 0 84.62 0 0 0
ELJ – B – o udržení J Kometa Brno 60 4 22 26 1 1 0 0 1 4.00 0 84.62 0 0 0
ELD D Brno 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0
ELD – finále D Brno 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2003-2004 ELD D Brno 2637 117 1265 1382 50 50 18 21 11 2.66 4 91.53 0 0 4
ELD – společná D Brno 983 47 510 557 19 19 6 9 4 2.87 3 91.56 0 0 0
ELD – B – I. část D Brno 908 34 421 455 17 17 5 8 4 2.25 1 92.53 0 0 4
ELD – B – III. část D Brno 746 36 334 370 14 14 7 4 3 2.90 0 90.27 0 0 0
2004-2005 1. liga HC Kometa Brno 6 0 3 3 1 1 1 0 0 0.00 0 100.00 0 0 0
ELD D Kometa Brno 2403 162 1291 1453 43 43 10 27 6 4.04 3 88.85 0 0 4
ELD – B – I. část D Kometa Brno 952 54 492 546 18 16 4 10 4 3.40 2 90.11 0 0 2
ELD – společná D Kometa Brno 971 83 560 643 17 15 4 13 0 5.13 1 87.09 0 0 2
ELD – B – III. část D Kometa Brno 480 25 239 264 8 8 2 4 2 3.13 0 90.53 0 0 0
2005-2006 1. liga HC Kometa Brno 51 3 24 27 1 0 0 1 0 3.53 0 88.89 0 0 0
ELJ J Kometa Brno 1626 126 856 982 30 27 5 22 3 4.65 0 87.17 0 0 0
ELJ – B – I. část J Kometa Brno 470 24 228 252 9 8 3 4 2 3.06 0 90.48 0 0 0
ELJ – společná J Kometa Brno 800 73 454 527 14 13 2 12 0 5.48 0 86.15 0 0 0
ELJ – B – III. část J Kometa Brno 356 29 174 203 7 6 0 6 1 4.89 0 85.71 0 0 0
2006-2007 2. liga - V SHK Hodonín 270 9 0 9 5 4 3 2 0 2.00 1 0.00 0 0 0
ELJ J Kometa Brno 859 56 490 546 17 11 6 11 0 3.91 1 89.74 0 0 0
ELJ – B – I.část J Kometa Brno 778 52 453 505 15 10 4 11 0 4.01 1 89.70 0 0 0
ELJ – B – II. část J Kometa Brno 81 4 37 41 2 1 2 0 0 2.96 0 90.24 0 0 0
2007-2008 2. liga SHK Hodonín 100 7 0 7 2 2 1 1 0 4.20 0 0.00 0 0 0
2. liga - V - II. část SHK Hodonín 100 7 0 7 2 2 1 1 0 4.20 0 0.00 0 0 0
2. liga - play off - V SHK Hodonín 120 7 0 7 2 2 1 1 0 3.50 0 0.00 0 0 0
ELJ J Kometa Brno 1025 56 576 632 20 18 6 14 0 3.28 0 91.14 0 0 4
ELJ – play out J Kometa Brno 360 17 212 229 6 6 4 2 0 2.83 0 92.58 0 0 0
2008-2009 2. liga - V SHK Hodonín 529 36 0 36 11 8 5 6 0 4.08 0 0.00 0 0 0
2. liga - play off - V SHK Hodonín 9 1 0 1 1 0 0 1 0 6.67 0 0.00 0 0 0
soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Maxa liga 1 klub 57 3 27 30 2 1 1 1 0 3.16 0 90.00 0 0 0
2. liga 1 klub 1028 60 0 60 21 16 10 11 0 3.50 1 0.00 0 0 0
Komerční banka extraliga juniorů 1 klub 3930 259 2156 2415 74 63 21 49 4 3.95 1 89.28 0 0 4
Extraliga dorostu 1 klub 5040 279 2556 2835 94 94 28 49 17 3.32 7 90.16 0 0 8

Reprezentační kariéra

soutěž klub Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
2003-2004 Reprezentace 16 Česko 16 90 4 48 52 4 1 4 0 0 2.67 0 92.31 0 0 0
soutěž Č Gob. Zás. SP Z ZZ V P R Pr. SO Z% G A T
Vše Reprezentace U16 90 4 48 52 4 1 4 0 0 2.67 0 92.31 0 0 0