| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Cuylle | New York Rangers | Ú | 23 | 29 | 1.26 |
| 2 | Vincent Trocheck | New York Rangers | Ú | 23 | 27 | 1.17 |
| 3 | Barclay Goodrow | New York Rangers | Ú | 22 | 18 | 0.82 |
| 4 | K'Andre Miller | New York Rangers | O | 23 | 14 | 0.61 |
| 5 | Ryan Lindgren | New York Rangers | O | 22 | 12 | 0.55 |
| 6 | Blake Wheeler | New York Rangers | Ú | 23 | 12 | 0.52 |
| 7 | Jacob Trouba | New York Rangers | O | 23 | 12 | 0.52 |
| 8 | Erik Gustafsson | New York Rangers | O | 23 | 10 | 0.43 |
| 9 | Adam Fox | New York Rangers | O | 13 | 6 | 0.46 |
| 10 | Artěmij Panarin | New York Rangers | Ú | 23 | 6 | 0.26 |
| 11 | Chris Kreider | New York Rangers | Ú | 23 | 6 | 0.26 |
| 12 | Alexis Lafreniere | New York Rangers | Ú | 23 | 6 | 0.26 |
| 13 | Filip Chytil | New York Rangers | Ú | 10 | 4 | 0.40 |
| 14 | Jimmy Vesey | New York Rangers | Ú | 21 | 4 | 0.19 |
| 15 | Braden Schneider | New York Rangers | O | 23 | 4 | 0.17 |
| 16 | Mika Zibanejad | New York Rangers | Ú | 23 | 4 | 0.17 |
| 17 | Nick Bonino | New York Rangers | Ú | 23 | 4 | 0.17 |
| 18 | Tyler Pitlick | New York Rangers | Ú | 15 | 2 | 0.13 |
| 19 | Kaapo Kakko | New York Rangers | Ú | 20 | 2 | 0.10 |
| 20 | Jonny Brodzinski | New York Rangers | Ú | 4 | 0 | 0.00 |
| 21 | Zac Jones | New York Rangers | O | 11 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.