| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexej Toropčenko | St. Louis Blues | Ú | 23 | 16 | 0.70 |
| 2 | Brayden Schenn | St. Louis Blues | Ú | 23 | 13 | 0.57 |
| 3 | Pavel Bučněvič | St. Louis Blues | Ú | 21 | 12 | 0.57 |
| 4 | Tyler Tucker | St. Louis Blues | O | 10 | 10 | 1.00 |
| 5 | Sammy Blais | St. Louis Blues | Ú | 22 | 8 | 0.36 |
| 6 | Kevin Hayes | St. Louis Blues | Ú | 23 | 8 | 0.35 |
| 7 | Justin Faulk | St. Louis Blues | O | 23 | 8 | 0.35 |
| 8 | Brandon Saad | St. Louis Blues | Ú | 23 | 8 | 0.35 |
| 9 | Robert Bortuzzo | St. Louis Blues | O | 4 | 7 | 1.75 |
| 10 | Jakub Vrána | St. Louis Blues | Ú | 17 | 6 | 0.35 |
| 11 | Nick Leddy | St. Louis Blues | O | 23 | 6 | 0.26 |
| 12 | Torey Krug | St. Louis Blues | O | 23 | 6 | 0.26 |
| 13 | Marco Scandella | St. Louis Blues | O | 22 | 4 | 0.18 |
| 14 | Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | Ú | 23 | 4 | 0.17 |
| 15 | Robert Thomas | St. Louis Blues | Ú | 23 | 4 | 0.17 |
| 16 | Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | Ú | 23 | 4 | 0.17 |
| 17 | Jordan Kyrou | St. Louis Blues | Ú | 23 | 4 | 0.17 |
| 18 | Colton Parayko | St. Louis Blues | O | 23 | 4 | 0.17 |
| 19 | Nikita Alexandrov | St. Louis Blues | Ú | 7 | 2 | 0.29 |
| 20 | Scott Perunovich | St. Louis Blues | O | 12 | 2 | 0.17 |
| 21 | Jake Neighbours | St. Louis Blues | Ú | 23 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.