NHL.cz na Facebooku

Pilsen Wolves

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Vojtěch Svoboda D Pilsen Wolves Ú 14 49 3.50
2 Martin Mečl D Pilsen Wolves Ú 15 48 3.20
3 Jan Kačmáček D Pilsen Wolves O 7 35 5.00
4 Dominik Matička D Pilsen Wolves O 15 28 1.87
5 Kuba Kacy Pavlík D Pilsen Wolves Ú 3 20 6.67
6 Maks Bertoncelj D Pilsen Wolves Ú 10 14 1.40
7 Štěpán Kus D Pilsen Wolves O 11 8 0.73
8 David Stefaňuk D Pilsen Wolves Ú 12 8 0.67
9 František Ulrych D Pilsen Wolves O 9 6 0.67
10 Matěj Smazal D Pilsen Wolves O 12 6 0.50
11 Maxime Léon Kulhavy D Pilsen Wolves O 13 6 0.46
12 Konstiantyn Blotskyi D Pilsen Wolves Ú 15 6 0.40
13 Matěj Bradáč D Pilsen Wolves O 13 4 0.31
14 Louis Stupka D Pilsen Wolves O 15 4 0.27
15 Aidar Mukhametkali D Pilsen Wolves O 2 2 1.00
16 Matsvey Amialchuk D Pilsen Wolves Ú 3 2 0.67
17 Patrik Bečvařík D Pilsen Wolves Ú 6 2 0.33
18 Stefan Matijevic D Pilsen Wolves O 6 2 0.33
19 Jakub Václav Janeček D Pilsen Wolves Ú 12 2 0.17
20 Nemanja Dimitric D Pilsen Wolves Ú 1 0 0.00
21 Ondřej Jonák D Pilsen Wolves O 2 0 0.00
22 Tomáš Sokol D Pilsen Wolves Ú 6 0 0.00
23 Petr Hron D Pilsen Wolves Ú 7 0 0.00
24 Josef Postl D Pilsen Wolves O 9 0 0.00
25 Davyd Harus D Pilsen Wolves O 11 0 0.00
26 Filip Klapáč D Pilsen Wolves Ú 15 0 0.00