NHL.cz na Facebooku

Technika Hockey Brno

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Anže Šiftar Technika Hockey Brno Ú 37 25 0.68
2 Jan Štefka Technika Hockey Brno Ú 3 24 8.00
3 Michal Nekvapil Technika Hockey Brno Ú 35 20 0.57
4 Martin Dufek Technika Hockey Brno O 5 18 3.60
5 Adam Bachánek Technika Hockey Brno Ú 20 18 0.90
6 Jakub Modl Technika Hockey Brno Ú 36 18 0.50
7 Aleš Trnka Technika Hockey Brno O 30 16 0.53
8 Tomáš Staněk Technika Hockey Brno Ú 32 16 0.50
9 Marek Compel Technika Hockey Brno O 36 16 0.44
10 Jan Švejda Technika Hockey Brno O 33 14 0.42
11 Marcel Hrabinec Technika Hockey Brno O 24 12 0.50
12 Jakub Ehrenberger Technika Hockey Brno O 21 10 0.48
13 Karel Benýšek Technika Hockey Brno Ú 36 10 0.28
14 Antonín Pospíšil Technika Hockey Brno O 7 8 1.14
15 Jakub Spanel Technika Hockey Brno O 8 8 1.00
16 Patrik Antony Technika Hockey Brno O 14 8 0.57
17 Martin Čaňo Technika Hockey Brno O 21 8 0.38
18 Pavel Matěj Technika Hockey Brno Ú 30 6 0.20
19 Jakub Masař Technika Hockey Brno Ú 35 6 0.17
20 Tobiáš Kuchta Technika Hockey Brno Ú 36 6 0.17
21 Tomáš Pigl Technika Hockey Brno Ú 6 4 0.67
22 Tomáš Jan Mráz Vyhnálek Technika Hockey Brno Ú 7 4 0.57
23 Nesim Harmim Technika Hockey Brno Ú 10 4 0.40
24 Ondřej Pokorný Technika Hockey Brno O 10 4 0.40
25 Jan Svoboda Technika Hockey Brno O 19 4 0.21
26 Jindřich Sladký Technika Hockey Brno Ú 21 4 0.19
27 Miroslav Holec Technika Hockey Brno Ú 29 4 0.14
28 Nikolaj Klimov Technika Hockey Brno O 1 2 2.00
29 Josef Mráček Technika Hockey Brno O 3 2 0.67
30 Michal Červenka Technika Hockey Brno Ú 3 2 0.67
31 Platon Nekrasov Technika Hockey Brno Ú 5 2 0.40
32 Marek Čmiel Technika Hockey Brno O 6 2 0.33
33 Jakub Sulík Technika Hockey Brno Ú 18 2 0.11
34 Jan Hasoň Technika Hockey Brno Ú 2 0 0.00
35 Rudolf Klíma Technika Hockey Brno Ú 2 0 0.00
36 Pavel Čermák Technika Hockey Brno Ú 3 0 0.00
37 Michal Smrž Technika Hockey Brno Ú 3 0 0.00
38 Aidan Fuerpass Technika Hockey Brno Ú 8 0 0.00
39 Nils-Olof Osian Eklund Technika Hockey Brno O 10 0 0.00
40 Martin Vach Technika Hockey Brno Ú 26 0 0.00