NHL.cz na Facebooku

HC Slovan Bratislava

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 David Němeček HC Sparta Praha O 41 92 2.24
2 Jakub Zbořil HC VÍTKOVICE RIDERA O 39 75 1.92
3 Martin Beránek Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 66 1.43
4 Ondřej Mikliš HC Dynamo Pardubice O 46 64 1.39
5 Adam Raška HC Sparta Praha Ú 38 63 1.66
6 John Ludvig HC Dynamo Pardubice O 39 61 1.56
7 Kryštof Hrabík HC Sparta Praha Ú 45 59 1.31
8 Daniel Kurovský HC Oceláři Třinec Ú 42 56 1.33
9 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 46 56 1.22
10 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary Ú 47 55 1.17
11 Marko Daňo HC Oceláři Třinec Ú 28 54 1.93
12 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice Ú 43 53 1.23
13 Martin Kohout Mountfield HK Ú 44 52 1.18
14 Jan Ščotka HC Kometa Brno O 45 52 1.16
15 Daniel Malák HC Škoda Plzeň O 45 50 1.11
16 Libor Hudáček HC Oceláři Třinec Ú 46 49 1.07
17 Jakub Lev HC Škoda Plzeň Ú 47 49 1.04
18 Josef Myšák HC Energie Karlovy Vary O 32 48 1.50
19 Matúš Sukeľ HC VERVA Litvínov Ú 40 47 1.18
20 Tommi Petteri Kivistö Mountfield HK O 41 47 1.15
21 Dominik Mašín HC Sparta Praha O 41 47 1.15
22 Niko Seppälä HC Sparta Praha O 38 46 1.21
23 Jakub Krejčík HC Sparta Praha O 40 46 1.15
24 Rok Macuh HC Olomouc Ú 32 45 1.41
25 Jakub Lauko HC Dynamo Pardubice Ú 34 45 1.32
26 Matěj Toman Banes Motor Č. Budějovice Ú 46 45 0.98
27 Petr Koblasa HC VERVA Litvínov Ú 46 45 0.98
28 Igor Merezhko HC Škoda Plzeň O 46 44 0.96
29 Adam Lukošik HC Energie Karlovy Vary Ú 24 42 1.75
30 Kristián Pospíšil HC Kometa Brno Ú 45 42 0.93
31 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec Ú 46 42 0.91
32 Tomáš Zohorna HC Kometa Brno Ú 47 42 0.89
33 Quinn Schmiemann HC VERVA Litvínov O 34 41 1.21
34 Josef Jícha HC VERVA Litvínov Ú 37 41 1.11
35 Jakub Jeřábek HC Škoda Plzeň O 39 41 1.05
36 Martin Ryšavý Rytíři Kladno Ú 40 41 1.03
37 Roberts Mamčics HC Energie Karlovy Vary O 41 41 1.00
38 Michal Gulaši HC Kometa Brno O 47 41 0.87
39 Kristaps Zile Bílí Tygři Liberec O 47 41 0.87
40 Viliam Čacho HC Olomouc Ú 38 39 1.03