bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
1 Igor Šesťjorkin B 172 10007 397 4768 5165 110 62 2.38 92.31 2 4 11
2 Ilja Sorokin B 151 8879 356 4239 4595 77 74 2.41 92.25 1 0 18
3 Jeremy Swayman B 101 5781 213 2504 2717 66 35 2.21 92.16 0 8 11
4 Tuukka Rask B 564 32486 1231 14345 15576 308 244 2.27 92.10 11 18 52
5 Ben Bishop B 413 23382 905 10457 11362 226 176 2.32 92.03 10 26 33
6 Pavel Francouz B 73 4159 172 1960 2132 45 28 2.48 91.93 1 2 4
7 Linus Ullmark B 219 12638 528 5979 6507 126 93 2.51 91.89 2 10 6
8 Roberto Luongo B 1044 59930 2516 28399 30915 492 494 2.52 91.86 6 8 77
9 Juuse Saros B 304 17504 756 8494 9250 158 146 2.59 91.83 5 2 20
10 Joseph Woll B 25 1492 65 730 795 17 8 2.61 91.82 0 2 1
11 Andrej Vasilevskij B 429 25299 1065 11950 13015 266 163 2.53 91.82 18 32 31
12 Henrik Lundqvist B 887 51883 2103 23509 25612 460 419 2.43 91.79 11 6 64
13 Corey Crawford B 488 28197 1146 12778 13924 261 219 2.44 91.77 7 12 26
14 Cory Schneider B 410 23370 949 10567 11516 174 225 2.44 91.76 3 0 26
15 Pekka Rinne B 683 39498 1599 17626 19225 370 294 2.43 91.68 7 28 60
16 Carey Price B 712 42090 1755 19303 21058 361 342 2.50 91.67 3 16 48
17 Robin Lehner B 364 20657 929 10200 11129 156 202 2.70 91.65 6 30 17
18 Chris Driedger B 65 3597 146 1599 1745 31 34 2.44 91.63 1 4 4
19 Jake Oettinger B 155 8949 360 3940 4300 89 66 2.41 91.63 4 8 8
20 Semjon Varlamov B 591 34008 1494 16306 17800 279 306 2.64 91.61 2 16 39
21 Antti Raanta B 263 14402 590 6431 7021 140 120 2.46 91.60 2 2 20
22 Connor Hellebuyck B 463 26877 1185 12929 14114 251 212 2.65 91.60 9 4 32
23 Anton Chudobin B 260 14417 603 6544 7147 117 140 2.51 91.56 8 12 10
24 Logan Thompson B 69 3980 172 1860 2032 38 31 2.59 91.54 2 2 3
25 Filip Gustavsson B 79 4578 202 2186 2388 37 42 2.65 91.54 1 0 4
26 Darcy Kuemper B 368 20904 889 9580 10469 178 185 2.55 91.51 5 36 29
27 Frederik Andersen B 485 28075 1206 12986 14192 293 189 2.58 91.50 13 26 23
28 Jaroslav Halák B 581 33374 1393 15002 16395 295 272 2.50 91.50 10 8 53
29 Sergej Bobrovskij B 660 38100 1647 17682 19329 378 273 2.59 91.48 7 24 40
30 Braden Holtby B 513 29493 1272 13576 14848 304 203 2.59 91.43 7 18 35
31 Jonas Hiller B 404 22627 961 10230 11191 197 185 2.55 91.41 0 0 23
32 Ryan Miller B 796 46143 2030 21605 23635 395 387 2.64 91.41 3 24 45
33 Cam Talbot B 448 25719 1121 11919 13040 232 214 2.62 91.40 5 37 29
34 Tristan Jarry B 224 12790 560 5942 6502 127 97 2.63 91.39 10 20 16
35 Devan Dubnyk B 543 30883 1339 14186 15525 257 273 2.60 91.38 7 38 33
36 Adin Hill B 115 6316 269 2822 3091 57 58 2.56 91.30 3 4 6
37 Marc-Andre Fleury B 995 57755 2488 25884 28372 550 415 2.58 91.23 9 40 73
38 Jimmy Howard B 543 30828 1345 13970 15315 249 284 2.62 91.22 4 18 24
39 Mike Smith B 670 38344 1720 17868 19588 302 351 2.69 91.22 12 69 44
40 Jonathan Bernier B 404 22180 1023 10612 11635 170 224 2.77 91.21 5 10 18
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.