| Poř. | Jméno | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Anderson | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Doug Anderson | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Steve Andrascik | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wayne Brown | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Don Cherry | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gary Collins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mike Corbett | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Buck Davies | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michel Deziel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eddie Emberg | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gord Haidy | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chris Hayes | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Merv Kuryluk | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stanley Long | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | George McAvoy | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Doug McKay | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sid McNabney | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Igor Nikulin | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gerry Reid | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dave Salvian | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Butch Stahan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jack Stanfield | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leo Thiffault | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Brock Tredway | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gord Wilson | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Anton Gustafsson | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | David Lukesle | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chris Kelleher | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Václav Pletka | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tomi Mäki | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tim Ramholt | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | David Moravec | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Petri Varis | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Greg Koehler | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stanislav Gron | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Libor Pivko | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Darcy Campbell | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bogdan Jakimov | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Geoff Kinrade | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Milan Kytnár | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.