| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Benn | Dallas Stars | Ú | 82 | 35 | 52 | 87 | 1 | 79 | 78 | 64 |
| 2 | John Tavares | New York Islanders | Ú | 82 | 38 | 48 | 86 | 5 | 74 | 69 | 46 |
| 3 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | Ú | 77 | 28 | 56 | 84 | 6 | 64 | 58 | 47 |
| 4 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | Ú | 81 | 53 | 28 | 81 | 10 | 66 | 56 | 56 |
| 5 | Jakub Voráček | Philadelphia Flyers | Ú | 82 | 22 | 59 | 81 | 1 | 57 | 56 | 68 |
| 6 | Nicklas Bäckström | Washington Capitals | Ú | 82 | 18 | 60 | 78 | 4 | 62 | 58 | 40 |
| 7 | Tyler Seguin | Dallas Stars | Ú | 71 | 37 | 40 | 77 | -2 | 63 | 65 | 20 |
| 8 | Jiří Hudler | Calgary Flames | Ú | 78 | 31 | 45 | 76 | 18 | 72 | 54 | 14 |
| 9 | Daniel Sedin | Vancouver Canucks | Ú | 82 | 20 | 56 | 76 | 5 | 58 | 53 | 18 |
| 10 | Vladimir Tarasenko | St. Louis Blues | Ú | 77 | 37 | 36 | 73 | 25 | 70 | 45 | 31 |
| 11 | Nick Foligno | Columbus Blue Jackets | Ú | 79 | 31 | 42 | 73 | 16 | 69 | 53 | 50 |
| 12 | Claude Giroux | Philadelphia Flyers | Ú | 81 | 25 | 48 | 73 | -3 | 55 | 58 | 34 |
| 13 | Henrik Sedin | Vancouver Canucks | Ú | 82 | 18 | 55 | 73 | 11 | 64 | 53 | 22 |
| 14 | Steven Stamkos | Tampa Bay Lightning | Ú | 82 | 43 | 29 | 72 | 3 | 64 | 61 | 49 |
| 15 | Tyler Johnson | Tampa Bay Lightning | Ú | 77 | 29 | 43 | 72 | 33 | 75 | 42 | 24 |
| 16 | Ryan Johansen | Columbus Blue Jackets | Ú | 82 | 26 | 45 | 71 | -7 | 64 | 71 | 40 |
| 17 | Joe Pavelski | San Jose Sharks | Ú | 82 | 37 | 33 | 70 | 12 | 62 | 50 | 29 |
| 18 | Jevgenij Malkin | Pittsburgh Penguins | Ú | 69 | 28 | 42 | 70 | -2 | 53 | 55 | 60 |
| 19 | Ryan Getzlaf | Anaheim Ducks | Ú | 77 | 25 | 45 | 70 | 15 | 72 | 57 | 64 |
| 20 | Rick Nash | New York Rangers | Ú | 79 | 43 | 26 | 69 | 29 | 70 | 41 | 36 |
| 21 | Max Pacioretty | Montreal Canadiens | Ú | 80 | 37 | 30 | 67 | 38 | 73 | 35 | 32 |
| 22 | Logan Couture | San Jose Sharks | Ú | 82 | 27 | 40 | 67 | -6 | 60 | 66 | 12 |
| 23 | Jonathan Toews | Chicago Blackhawks | Ú | 81 | 28 | 38 | 66 | 30 | 69 | 39 | 32 |
| 24 | Erik Karlsson | Ottawa Senators | O | 82 | 21 | 45 | 66 | 7 | 90 | 83 | 42 |
| 25 | Henrik Zetterberg | Detroit Red Wings | Ú | 77 | 17 | 49 | 66 | -6 | 55 | 61 | 32 |
| 26 | Pavel Dacjuk | Detroit Red Wings | Ú | 63 | 26 | 39 | 65 | 12 | 55 | 43 | 8 |
| 27 | Kyle Turris | Ottawa Senators | Ú | 82 | 24 | 41 | 65 | 6 | 68 | 62 | 36 |
| 28 | Joe Thornton | San Jose Sharks | Ú | 78 | 16 | 49 | 65 | -4 | 55 | 59 | 30 |
| 29 | Nikita Kučerov | Tampa Bay Lightning | Ú | 82 | 28 | 36 | 64 | 38 | 80 | 42 | 37 |
| 30 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | Ú | 61 | 27 | 37 | 64 | 10 | 54 | 44 | 10 |
| 31 | Mark Stone | Ottawa Senators | Ú | 80 | 26 | 38 | 64 | 21 | 69 | 48 | 14 |
| 32 | Alexander Steen | St. Louis Blues | Ú | 74 | 24 | 40 | 64 | 8 | 59 | 51 | 33 |
| 33 | Johnny Gaudreau | Calgary Flames | Ú | 80 | 24 | 40 | 64 | 12 | 67 | 55 | 14 |
| 34 | Anže Kopitar | Los Angeles Kings | Ú | 79 | 16 | 48 | 64 | -2 | 52 | 54 | 10 |
| 35 | Radim Vrbata | Vancouver Canucks | Ú | 79 | 31 | 32 | 63 | 6 | 52 | 46 | 20 |
| 36 | Jaden Schwartz | St. Louis Blues | Ú | 75 | 28 | 35 | 63 | 13 | 57 | 44 | 16 |
| 37 | Filip Forsberg | Nashville Predators | Ú | 82 | 26 | 37 | 63 | 16 | 65 | 49 | 26 |
| 38 | Jordan Eberle | Edmonton Oilers | Ú | 81 | 24 | 39 | 63 | -16 | 59 | 75 | 24 |
| 39 | Ondřej Palát | Tampa Bay Lightning | Ú | 75 | 16 | 47 | 63 | 31 | 74 | 43 | 24 |
| 40 | Zach Parise | Minnesota Wild | Ú | 74 | 33 | 29 | 62 | 21 | 60 | 39 | 41 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.