| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordie Drillon | Toronto Maple Leafs | Ú | 48 | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Syl Apps | Toronto Maple Leafs | Ú | 47 | 21 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Paul Thompson | Chicago Blackhawks | Ú | 48 | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | Georges Mantha | Montreal Canadiens | O | 47 | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Cecil Dillon | New York Rangers | Ú | 48 | 21 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Bill Cowley | Boston Bruins | Ú | 48 | 17 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Sweeney Schriner | NY Americans | Ú | 48 | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | Bill Thoms | Toronto Maple Leafs | Ú | 48 | 14 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | Clint Smith | New York Rangers | Ú | 48 | 14 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nels Stewart | NY Americans | Ú | 48 | 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | Neil Colville | New York Rangers | Ú | 45 | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Alex Shibicky | New York Rangers | Ú | 48 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | Paul Haynes | Montreal Canadiens | Ú | 48 | 13 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | Bobby Bauer | Boston Bruins | Ú | 48 | 20 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Busher Jackson | Toronto Maple Leafs | Ú | 48 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | Lynn Patrick | New York Rangers | Ú | 48 | 15 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 17 | Toe Blake | Montreal Canadiens | Ú | 43 | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 18 | Eddie Wiseman | NY Americans | Ú | 48 | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 19 | Johnny Gottselig | Chicago Blackhawks | Ú | 48 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 20 | Rod Lorrain | Montreal Canadiens | Ú | 48 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | Doc Romnes | Chicago Blackhawks | Ú | 44 | 10 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Phil Watson | New York Rangers | Ú | 48 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 23 | Herbie Lewis | Detroit Red Wings | Ú | 42 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Bob Gracie | Montreal Maroons | Ú | 48 | 12 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 25 | Johnny Gagnon | Montreal Canadiens | Ú | 47 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Herb Cain | Montreal Maroons | Ú | 47 | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Charlie Sands | Boston Bruins | Ú | 46 | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Marty Barry | Detroit Red Wings | Ú | 48 | 9 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 29 | Art Chapman | NY Americans | Ú | 45 | 2 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | Mac Colville | New York Rangers | O | 48 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 31 | Mush March | Chicago Blackhawks | Ú | 41 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | Milt Schmidt | Boston Bruins | Ú | 44 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | Woody Dumart | Boston Bruins | Ú | 48 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Syd Howe | Detroit Red Wings | Ú | 48 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | Jimmy Ward | Montreal Maroons | Ú | 48 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 36 | Buzz Boll | Toronto Maple Leafs | Ú | 44 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 37 | Tom Anderson | NY Americans | O | 45 | 4 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 38 | Carl Liscombe | Detroit Red Wings | Ú | 41 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 39 | Ray Getliffe | Boston Bruins | Ú | 36 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 40 | Gus Marker | Montreal Maroons | Ú | 48 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.