| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toe Blake | Montreal Canadiens | Ú | 48 | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Sweeney Schriner | NY Americans | Ú | 48 | 13 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Bill Cowley | Boston Bruins | Ú | 34 | 8 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Clint Smith | New York Rangers | Ú | 48 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Marty Barry | Detroit Red Wings | Ú | 48 | 13 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Syl Apps | Toronto Maple Leafs | Ú | 44 | 15 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Tom Anderson | NY Americans | O | 47 | 13 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Johnny Gottselig | Chicago Blackhawks | Ú | 48 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Paul Haynes | Montreal Canadiens | Ú | 47 | 5 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Roy Conacher | Boston Bruins | Ú | 47 | 26 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Lorne Carr | NY Americans | Ú | 46 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Neil Colville | New York Rangers | Ú | 47 | 18 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Phil Watson | New York Rangers | Ú | 48 | 15 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 14 | Syd Howe | Detroit Red Wings | Ú | 48 | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Bryan Hextall | New York Rangers | Ú | 48 | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | Nels Stewart | NY Americans | Ú | 46 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 17 | Gordie Drillon | Toronto Maple Leafs | Ú | 40 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Johnny Gagnon | Montreal Canadiens | Ú | 45 | 12 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | Alex Shibicky | New York Rangers | Ú | 48 | 24 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 20 | Eddie Wiseman | NY Americans | Ú | 47 | 12 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Milt Schmidt | Boston Bruins | Ú | 41 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | Bobby Bauer | Boston Bruins | Ú | 48 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Woody Dumart | Boston Bruins | Ú | 46 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Dutch Hiller | New York Rangers | Ú | 48 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | Lynn Patrick | New York Rangers | Ú | 35 | 8 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | Mac Colville | New York Rangers | O | 48 | 7 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 27 | Herb Cain | Montreal Canadiens | Ú | 45 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 28 | Cecil Dillon | New York Rangers | Ú | 48 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Busher Jackson | Toronto Maple Leafs | Ú | 41 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | Flash Hollett | Boston Bruins | O | 44 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 31 | Doc Romnes | Chicago Blackhawks | Ú | 48 | 7 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dit Clapper | Boston Bruins | O | 42 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 33 | Murph Chamberlain | Toronto Maple Leafs | Ú | 48 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 34 | Carl Liscombe | Detroit Red Wings | Ú | 41 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 35 | Art Jackson | NY Americans | Ú | 48 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | Gord Pettinger | Boston Bruins | Ú | 48 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | Joffre Desilets | Chicago Blackhawks | Ú | 48 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 38 | Charlie Conacher | Detroit Red Wings | Ú | 40 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 39 | Ott Heller | New York Rangers | O | 48 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 40 | John Sorrell | NY Americans | Ú | 48 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.