| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Davidson | St. Louis Blues | B | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ken Lockett | Vancouver Canucks | B | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michel Dumas | Chicago Blackhawks | B | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eddie Johnston | St. Louis Blues | B | 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wayne Stephenson | Philadelphia Flyers | B | 2 | 123 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.95 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Gilles Villemure | New York Rangers | B | 2 | 94 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ed Giacomin | New York Rangers | B | 2 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gilles Gilbert | Boston Bruins | B | 3 | 188 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rogie Vachon | Los Angeles Kings | B | 3 | 199 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gary Smith | Vancouver Canucks | B | 4 | 257 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roger Crozier | Buffalo Sabres | B | 5 | 292 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.88 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Billy Smith | New York Islanders | B | 6 | 333 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gord McRae | Toronto Maple Leafs | B | 7 | 441 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tony Esposito | Chicago Blackhawks | B | 8 | 472 | 34 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.32 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gary Inness | Pittsburgh Penguins | B | 9 | 540 | 24 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ken Dryden | Montreal Canadiens | B | 11 | 688 | 29 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.53 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Chico Resch | New York Islanders | B | 12 | 692 | 25 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2.17 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Bernie Parent | Philadelphia Flyers | B | 15 | 922 | 29 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1.89 | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Gerry Desjardins | Buffalo Sabres | B | 15 | 760 | 43 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.