| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Bucyk | Boston Bruins | Ú | 77 | 36 | 47 | 83 | 22 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Phil Esposito | Boston Bruins | Ú | 74 | 35 | 48 | 83 | -40 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | Gregg Sheppard | Boston Bruins | Ú | 70 | 31 | 43 | 74 | 24 | 0 | 0 | 28 |
| 4 | Wayne Cashman | Boston Bruins | Ú | 80 | 28 | 43 | 71 | 30 | 0 | 0 | 87 |
| 5 | Bobby Schmautz | Boston Bruins | Ú | 75 | 28 | 34 | 62 | 13 | 0 | 0 | 116 |
| 6 | Ken Hodge I. | Boston Bruins | Ú | 72 | 25 | 36 | 61 | 19 | 0 | 0 | 42 |
| 7 | Carol Vadnais | Boston Bruins | Ú | 76 | 22 | 35 | 57 | -16 | 0 | 0 | 121 |
| 8 | Terry OReilly | Boston Bruins | Ú | 80 | 23 | 27 | 50 | 3 | 0 | 0 | 150 |
| 9 | Andre Savard | Boston Bruins | Ú | 79 | 17 | 23 | 40 | 4 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | Don Marcotte | Boston Bruins | Ú | 58 | 16 | 20 | 36 | 15 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | Dallas Smith | Boston Bruins | O | 77 | 7 | 25 | 32 | 42 | 0 | 0 | 103 |
| 12 | Dave Forbes | Boston Bruins | Ú | 79 | 16 | 13 | 29 | 15 | 0 | 0 | 52 |
| 13 | Doug Gibson | Boston Bruins | Ú | 50 | 7 | 18 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Darryl Edestrand | Boston Bruins | O | 77 | 4 | 17 | 21 | 7 | 0 | 0 | 103 |
| 15 | Bobby Orr | Boston Bruins | O | 10 | 5 | 13 | 18 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | Hank Nowak | Boston Bruins | Ú | 66 | 7 | 3 | 10 | -1 | 0 | 0 | 41 |
| 17 | Joe Zanussi | Boston Bruins | O | 60 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 18 | Al Sims | Boston Bruins | O | 48 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 43 |
| 19 | Gary Doak | Boston Bruins | O | 58 | 1 | 6 | 7 | 25 | 0 | 0 | 60 |
| 20 | Doug Halward | Boston Bruins | O | 22 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Barry Smith | Boston Bruins | Ú | 19 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Kent Ruhnke | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Earl Anderson | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Gordie Clark | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Al Simmons | Boston Bruins | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 26 | Paul O'Neil | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stan Jonathan | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rick Adduono | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ray Maluta | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Mike Milbury | Boston Bruins | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | Steve Langdon | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.