| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug Grant | St. Louis Blues | B | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Steve Janaszak | Minnesota North Stars | B | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bob Dupuis | Edmonton Oilers | B | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jean-Louis Levasseur | Minnesota North Stars | B | 1 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marco Baron | Boston Bruins | B | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jim Stewart | Boston Bruins | B | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rick St. Croix | Philadelphia Flyers | B | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Richard Brodeur | New York Islanders | B | 2 | 80 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reggie Lemelin | Atlanta Flames | B | 3 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nick Ricci | Pittsburgh Penguins | B | 4 | 240 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jim Craig | Atlanta Flames | B | 4 | 206 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Don Cutts | Edmonton Oilers | B | 6 | 269 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michel Plasse | Colorado Rockies | B | 6 | 327 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.77 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Doug Soetaert | New York Rangers | B | 8 | 435 | 33 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4.55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yves Belanger | Boston Bruins | B | 8 | 328 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Doug Keans | Los Angeles Kings | B | 10 | 559 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vincent Tremblay | Toronto Maple Leafs | B | 10 | 329 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lindsay Middlebrook | Winnipeg Jets | B | 10 | 580 | 40 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mike Veisor | Chicago Blackhawks | B | 11 | 660 | 37 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Richard Sevigny | Montreal Canadiens | B | 11 | 632 | 31 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wayne Thomas | New York Rangers | B | 12 | 668 | 44 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bill Oleschuk | Colorado Rockies | B | 12 | 557 | 39 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Curt Ridley | Toronto Maple Leafs | B | 13 | 709 | 47 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gary Inness | Washington Capitals | B | 14 | 727 | 44 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dave Dryden | Edmonton Oilers | B | 14 | 744 | 53 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gary Bromley | Vancouver Canucks | B | 15 | 860 | 43 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Jiri Crha | Toronto Maple Leafs | B | 15 | 830 | 50 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3.61 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rollie Boutin | Washington Capitals | B | 18 | 927 | 54 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gary Smith | Winnipeg Jets | B | 20 | 1073 | 73 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Goran Hogosta | Quebec Nordiques | B | 21 | 1199 | 83 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4.15 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Markus Mattsson | Winnipeg Jets | B | 21 | 1200 | 65 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3.25 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Ed Staniowski | St. Louis Blues | B | 22 | 1108 | 80 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jim Rutherford | Detroit Red Wings | B | 23 | 1326 | 92 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4.16 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Pat Riggin | Atlanta Flames | B | 25 | 1368 | 73 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3.20 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Ron Low | Edmonton Oilers | B | 26 | 1478 | 88 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Bill McKenzie | Colorado Rockies | B | 26 | 1342 | 78 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3.49 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Ron Grahame | Los Angeles Kings | B | 26 | 1405 | 98 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4.19 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Gary Edwards | Minnesota North Stars | B | 26 | 1539 | 82 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jim Corsi | Edmonton Oilers | B | 26 | 1366 | 83 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Steve Baker | New York Rangers | B | 27 | 1391 | 79 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3.41 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.