| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Veisor | Chicago Blackhawks | B | 1 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Doug Keans | Los Angeles Kings | B | 1 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | John Garrett | Hartford Whalers | B | 1 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mike Palmateer | Toronto Maple Leafs | B | 1 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Al Smith | Hartford Whalers | B | 2 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Glen Hanlon | Vancouver Canucks | B | 2 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jiri Crha | Toronto Maple Leafs | B | 2 | 121 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mike Liut | St. Louis Blues | B | 3 | 193 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ron Low | Edmonton Oilers | B | 3 | 212 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mario Lessard | Los Angeles Kings | B | 4 | 207 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dan Bouchard | Atlanta Flames | B | 4 | 241 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gary Bromley | Vancouver Canucks | B | 4 | 180 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chico Resch | New York Islanders | B | 4 | 120 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Greg Millen | Pittsburgh Penguins | B | 5 | 300 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michel Larocque | Montreal Canadiens | B | 5 | 300 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.20 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Denis Herron | Montreal Canadiens | B | 5 | 300 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Phil Myre | Philadelphia Flyers | B | 6 | 384 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Tony Esposito | Chicago Blackhawks | B | 6 | 373 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Don Edwards | Buffalo Sabres | B | 6 | 360 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.83 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Gary Edwards | Minnesota North Stars | B | 7 | 337 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.92 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bob Sauve | Buffalo Sabres | B | 8 | 501 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2.04 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | John Davidson | New York Rangers | B | 9 | 541 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gerry Cheevers | Boston Bruins | B | 10 | 619 | 32 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gilles Meloche | Minnesota North Stars | B | 11 | 564 | 34 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.62 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Pete Peeters | Philadelphia Flyers | B | 13 | 799 | 37 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2.78 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Billy Smith | New York Islanders | B | 20 | 1198 | 56 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2.80 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.