| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Neely | Boston Bruins | Ú | 76 | 55 | 37 | 92 | 10 | 0 | 0 | 117 |
| 2 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 76 | 19 | 65 | 84 | 31 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | Craig Janney | Boston Bruins | Ú | 55 | 24 | 38 | 62 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Bob Carpenter | Boston Bruins | Ú | 80 | 25 | 31 | 56 | -3 | 0 | 0 | 97 |
| 5 | Bob Sweeney | Boston Bruins | Ú | 70 | 22 | 24 | 46 | 2 | 0 | 0 | 93 |
| 6 | Andy Brickley | Boston Bruins | O | 43 | 12 | 28 | 40 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | John Carter | Boston Bruins | Ú | 76 | 17 | 22 | 39 | 17 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | Greg Hawgood | Boston Bruins | O | 77 | 11 | 27 | 38 | 12 | 0 | 0 | 76 |
| 9 | Ken Linseman | Boston Bruins | Ú | 61 | 11 | 25 | 36 | 5 | 0 | 0 | 96 |
| 10 | Glen Wesley | Boston Bruins | O | 78 | 9 | 27 | 36 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| 11 | Garry Galley | Boston Bruins | O | 71 | 8 | 27 | 35 | 2 | 0 | 0 | 75 |
| 12 | Randy Burridge | Boston Bruins | Ú | 63 | 17 | 15 | 32 | 9 | 0 | 0 | 47 |
| 13 | Bobby Gould | Boston Bruins | Ú | 77 | 8 | 17 | 25 | -3 | 0 | 0 | 92 |
| 14 | Jim Wiemer | Boston Bruins | O | 61 | 5 | 14 | 19 | 11 | 0 | 0 | 63 |
| 15 | Robert Cimetta | Boston Bruins | Ú | 47 | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 33 |
| 16 | Bob Joyce | Boston Bruins | Ú | 47 | 6 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 26 |
| 17 | Peter Douris | Boston Bruins | Ú | 36 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Lyndon Byers | Boston Bruins | Ú | 43 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 19 | Don Sweeney | Boston Bruins | O | 58 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 58 |
| 20 | Mike Millar | Boston Bruins | Ú | 15 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jarmo Kekalainen | Boston Bruins | Ú | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | Stephane Quintal | Boston Bruins | O | 38 | 2 | 2 | 4 | -11 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | Nevin Markwart | Boston Bruins | Ú | 8 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | Allen Pedersen | Boston Bruins | O | 68 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 71 |
| 25 | Wes Walz | Boston Bruins | Ú | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Greg Johnston | Boston Bruins | Ú | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Michael Thelven | Boston Bruins | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 28 | Gord Kluzak | Boston Bruins | O | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 29 | Bob Beers | Boston Bruins | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Bill O'Dwyer | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | John Byce | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ray Neufeld | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | John Blum | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ron Hoover | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bruce Shoebottom | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Graeme Townshend | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | Louis Crawford | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.