| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Janney | Boston Bruins | Ú | 78 | 18 | 69 | 87 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 80 | 21 | 60 | 81 | 11 | 0 | 0 | 56 |
| 3 | Vladimír Růžička | Boston Bruins | Ú | 77 | 39 | 36 | 75 | -10 | 0 | 0 | 48 |
| 4 | Stephen Leach | Boston Bruins | Ú | 78 | 31 | 29 | 60 | -8 | 0 | 0 | 147 |
| 5 | Bob Carpenter | Boston Bruins | Ú | 60 | 25 | 23 | 48 | -3 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | Glen Wesley | Boston Bruins | O | 78 | 9 | 37 | 46 | -9 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | Garry Galley | Boston Bruins | O | 77 | 5 | 27 | 32 | -2 | 0 | 0 | 117 |
| 8 | Andy Brickley | Boston Bruins | O | 23 | 10 | 17 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Peter Douris | Boston Bruins | Ú | 54 | 10 | 13 | 23 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Bob Sweeney | Boston Bruins | Ú | 63 | 6 | 14 | 20 | -9 | 0 | 0 | 103 |
| 11 | Stephane Quintal | Boston Bruins | O | 75 | 4 | 16 | 20 | -11 | 0 | 0 | 109 |
| 12 | Joe Juneau | Boston Bruins | Ú | 14 | 5 | 14 | 19 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Ken Hodge Jr. | Boston Bruins | Ú | 42 | 6 | 11 | 17 | -8 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Dave Reid | Boston Bruins | Ú | 43 | 7 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| 15 | Chris Nilan | Boston Bruins | Ú | 56 | 6 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 260 |
| 16 | Don Sweeney | Boston Bruins | O | 75 | 3 | 11 | 14 | -9 | 0 | 0 | 74 |
| 17 | Cam Neely | Boston Bruins | Ú | 9 | 9 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | Nevin Markwart | Boston Bruins | Ú | 28 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 19 | Jeff Lazaro | Boston Bruins | Ú | 27 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| 20 | Jim Wiemer | Boston Bruins | O | 47 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 84 |
| 21 | Scott Arniel | Boston Bruins | Ú | 29 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Dave Poulin | Boston Bruins | Ú | 18 | 4 | 4 | 8 | -2 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | Steve Heinze | Boston Bruins | Ú | 14 | 3 | 4 | 7 | -1 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Petri Skriko | Boston Bruins | Ú | 24 | 3 | 3 | 6 | -4 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Gord Hynes | Boston Bruins | O | 15 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Bob Beers | Boston Bruins | O | 31 | 0 | 5 | 5 | -13 | 0 | 0 | 29 |
| 27 | Glen Murray | Boston Bruins | Ú | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wes Walz | Boston Bruins | Ú | 17 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | Chris Winnes | Boston Bruins | Ú | 24 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Louis Crawford | Boston Bruins | Ú | 19 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | Ted Donato | Boston Bruins | Ú | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | Brent Allen Hughes | Boston Bruins | Ú | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 33 | Lyndon Byers | Boston Bruins | Ú | 31 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 129 |
| 34 | John Byce | Boston Bruins | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jozef Stümpel | Boston Bruins | Ú | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Glen Featherstone | Boston Bruins | O | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 20 |
| 37 | Brian Dobbin | Boston Bruins | Ú | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 38 | Ralph Barahona | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Shayne Stevenson | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Clark Donatelli | Boston Bruins | Ú | 10 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 22 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.