| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Oates | Boston Bruins | Ú | 48 | 12 | 41 | 53 | -11 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 46 | 12 | 31 | 43 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Cam Neely | Boston Bruins | Ú | 42 | 27 | 14 | 41 | 7 | 0 | 0 | 72 |
| 4 | Bryan Smolinski | Boston Bruins | Ú | 44 | 18 | 13 | 31 | -3 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | Mariusz Czerkawski | Boston Bruins | Ú | 47 | 12 | 14 | 26 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| 6 | Mats Naslund | Boston Bruins | Ú | 34 | 8 | 14 | 22 | -4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Don Sweeney | Boston Bruins | O | 47 | 3 | 19 | 22 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Ted Donato | Boston Bruins | Ú | 47 | 10 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Jozef Stümpel | Boston Bruins | Ú | 44 | 5 | 13 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Steve Heinze | Boston Bruins | Ú | 36 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 11 | Alexei Kasatonov | Boston Bruins | O | 44 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | Brent Allen Hughes | Boston Bruins | Ú | 44 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 139 |
| 13 | Stephen Leach | Boston Bruins | Ú | 35 | 5 | 6 | 11 | -3 | 0 | 0 | 68 |
| 14 | Jon Rohloff | Boston Bruins | O | 34 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 15 | Dave Reid | Boston Bruins | Ú | 38 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Sandy Moger | Boston Bruins | Ú | 18 | 2 | 6 | 8 | -1 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Glen Murray | Boston Bruins | Ú | 35 | 5 | 2 | 7 | -11 | 0 | 0 | 46 |
| 18 | David Shaw | Boston Bruins | O | 44 | 3 | 4 | 7 | -9 | 0 | 0 | 36 |
| 19 | Jamie Huscroft | Boston Bruins | O | 34 | 0 | 6 | 6 | -3 | 0 | 0 | 103 |
| 20 | John Gruden | Boston Bruins | O | 38 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 21 | Fred Knipscheer | Boston Bruins | Ú | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Mikko Makela | Boston Bruins | Ú | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daniel Lacroix | Boston Bruins | Ú | 24 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 38 |
| 24 | Brett Harkins | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marc Potvin | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Guy Larose | Boston Bruins | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jeff Serowik | Boston Bruins | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gregorijs Pantelejevs | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cam Stewart | Boston Bruins | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.