| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Oates | Boston Bruins | Ú | 70 | 25 | 67 | 92 | 16 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Ray Bourque | Boston Bruins | O | 82 | 20 | 62 | 82 | 31 | 0 | 0 | 58 |
| 3 | Jozef Stümpel | Boston Bruins | Ú | 76 | 18 | 36 | 54 | -8 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | Shawn McEachern | Boston Bruins | Ú | 82 | 24 | 29 | 53 | -5 | 0 | 0 | 34 |
| 5 | Ted Donato | Boston Bruins | Ú | 82 | 23 | 26 | 49 | 6 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | Cam Neely | Boston Bruins | Ú | 49 | 26 | 20 | 46 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| 7 | Todd Elik | Boston Bruins | Ú | 59 | 13 | 33 | 46 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | Dave Reid | Boston Bruins | Ú | 63 | 23 | 21 | 44 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Mariusz Czerkawski | Boston Bruins | Ú | 70 | 17 | 23 | 40 | -4 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Kevin Stevens | Boston Bruins | Ú | 61 | 13 | 23 | 36 | -10 | 0 | 0 | 71 |
| 11 | Sandy Moger | Boston Bruins | Ú | 80 | 15 | 14 | 29 | -9 | 0 | 0 | 65 |
| 12 | Steve Heinze | Boston Bruins | Ú | 76 | 16 | 12 | 28 | -3 | 0 | 0 | 43 |
| 13 | Stephen Leach | Boston Bruins | Ú | 73 | 11 | 17 | 28 | -7 | 0 | 0 | 108 |
| 14 | Don Sweeney | Boston Bruins | O | 77 | 4 | 24 | 28 | -4 | 0 | 0 | 42 |
| 15 | Kyle McLaren | Boston Bruins | O | 74 | 5 | 12 | 17 | 16 | 0 | 0 | 73 |
| 16 | Tim Sweeney | Boston Bruins | Ú | 41 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Joe Mullen | Boston Bruins | Ú | 37 | 8 | 7 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rick Zombo | Boston Bruins | O | 67 | 4 | 10 | 14 | -7 | 0 | 0 | 53 |
| 19 | Jon Rohloff | Boston Bruins | O | 79 | 1 | 12 | 13 | -8 | 0 | 0 | 59 |
| 20 | Ron Sutter | Boston Bruins | Ú | 18 | 5 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | Clayton Beddoes | Boston Bruins | Ú | 39 | 1 | 6 | 7 | -5 | 0 | 0 | 44 |
| 22 | Phil Von Stefenelli | Boston Bruins | O | 27 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Alexei Kasatonov | Boston Bruins | O | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Andre Roy | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ryan Hughes | Boston Bruins | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Cam Stewart | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mark Cornforth | Boston Bruins | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Davis Payne | Boston Bruins | Ú | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | Steve Staios | Boston Bruins | O | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | John Gruden | Boston Bruins | O | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Marc Potvin | Boston Bruins | Ú | 27 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 12 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.