| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | Ú | 82 | 46 | 60 | 106 | 16 | 84 | 68 | 30 |
| 2 | Jamie Benn | Dallas Stars | Ú | 82 | 41 | 48 | 89 | 7 | 80 | 73 | 64 |
| 3 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | Ú | 80 | 36 | 49 | 85 | 21 | 75 | 54 | 42 |
| 4 | Joe Thornton | San Jose Sharks | Ú | 82 | 19 | 63 | 82 | 25 | 75 | 50 | 54 |
| 5 | Erik Karlsson | Ottawa Senators | O | 82 | 16 | 66 | 82 | -2 | 98 | 100 | 50 |
| 6 | Joe Pavelski | San Jose Sharks | Ú | 82 | 38 | 40 | 78 | 25 | 77 | 52 | 30 |
| 7 | Johnny Gaudreau | Calgary Flames | Ú | 79 | 30 | 48 | 78 | 3 | 71 | 68 | 20 |
| 8 | Blake Wheeler | Winnipeg Jets | Ú | 82 | 26 | 52 | 78 | 8 | 76 | 68 | 49 |
| 9 | Artěmij Panarin | Chicago Blackhawks | Ú | 80 | 30 | 47 | 77 | 8 | 70 | 62 | 32 |
| 10 | Jevgenij Kuzněcov | Washington Capitals | Ú | 82 | 20 | 57 | 77 | 26 | 80 | 54 | 32 |
| 11 | Brent Burns | San Jose Sharks | O | 82 | 27 | 48 | 75 | -5 | 76 | 81 | 53 |
| 12 | Vladimir Tarasenko | St. Louis Blues | Ú | 80 | 40 | 34 | 74 | 7 | 65 | 58 | 37 |
| 13 | Anže Kopitar | Los Angeles Kings | Ú | 81 | 25 | 49 | 74 | 34 | 80 | 46 | 16 |
| 14 | Tyler Seguin | Dallas Stars | Ú | 72 | 33 | 40 | 73 | 2 | 71 | 69 | 17 |
| 15 | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals | Ú | 79 | 50 | 21 | 71 | 21 | 70 | 49 | 53 |
| 16 | John Tavares | New York Islanders | Ú | 78 | 33 | 37 | 70 | 7 | 63 | 56 | 38 |
| 17 | Nicklas Bäckström | Washington Capitals | Ú | 75 | 20 | 50 | 70 | 17 | 52 | 35 | 36 |
| 18 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 80 | 32 | 35 | 67 | 10 | 60 | 50 | 49 |
| 19 | Nikita Kučerov | Tampa Bay Lightning | Ú | 77 | 30 | 37 | 67 | 8 | 55 | 47 | 30 |
| 20 | Claude Giroux | Philadelphia Flyers | Ú | 78 | 22 | 45 | 67 | -8 | 53 | 61 | 53 |
| 21 | Kris Letang | Pittsburgh Penguins | O | 71 | 16 | 51 | 67 | 10 | 70 | 60 | 66 |
| 22 | Jaromír Jágr | Florida Panthers | Ú | 79 | 27 | 39 | 66 | 23 | 72 | 49 | 48 |
| 23 | Filip Forsberg | Nashville Predators | Ú | 82 | 33 | 32 | 65 | 1 | 61 | 60 | 47 |
| 24 | Taylor Hall | Edmonton Oilers | Ú | 82 | 26 | 39 | 65 | -4 | 65 | 69 | 54 |
| 25 | Ryan Getzlaf | Anaheim Ducks | Ú | 77 | 15 | 50 | 65 | 13 | 59 | 46 | 55 |
| 26 | Steven Stamkos | Tampa Bay Lightning | Ú | 77 | 36 | 28 | 64 | 3 | 58 | 55 | 38 |
| 27 | Max Pacioretty | Montreal Canadiens | Ú | 82 | 30 | 34 | 64 | -10 | 62 | 72 | 34 |
| 28 | Jason Spezza | Dallas Stars | Ú | 75 | 33 | 30 | 63 | 4 | 48 | 44 | 22 |
| 29 | Loui Eriksson | Boston Bruins | Ú | 82 | 30 | 33 | 63 | 11 | 59 | 48 | 12 |
| 30 | Sean Monahan | Calgary Flames | Ú | 81 | 27 | 36 | 63 | -5 | 65 | 70 | 18 |
| 31 | Kyle Okposo | New York Islanders | Ú | 79 | 22 | 41 | 63 | -3 | 53 | 56 | 51 |
| 32 | David Krejčí | Boston Bruins | Ú | 72 | 17 | 46 | 63 | 5 | 57 | 52 | 32 |
| 33 | Corey Perry | Anaheim Ducks | Ú | 82 | 34 | 28 | 62 | 1 | 51 | 50 | 68 |
| 34 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets | Ú | 71 | 30 | 32 | 62 | 16 | 66 | 50 | 48 |
| 35 | Jeff Carter | Los Angeles Kings | Ú | 77 | 24 | 38 | 62 | 18 | 62 | 44 | 20 |
| 36 | Daniel Sedin | Vancouver Canucks | Ú | 82 | 28 | 33 | 61 | 7 | 54 | 47 | 36 |
| 37 | Mats Zuccarello | New York Rangers | Ú | 81 | 26 | 35 | 61 | 2 | 63 | 61 | 34 |
| 38 | Mark Stone | Ottawa Senators | Ú | 75 | 23 | 38 | 61 | -4 | 61 | 65 | 38 |
| 39 | Roman Josi | Nashville Predators | O | 81 | 14 | 47 | 61 | -2 | 72 | 74 | 43 |
| 40 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 77 | 37 | 23 | 60 | 20 | 70 | 50 | 90 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.