| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Gaudreau | Calgary Flames | Ú | 72 | 18 | 43 | 61 | -7 | 49 | 56 | 4 |
| 2 | Sean Monahan | Calgary Flames | Ú | 82 | 28 | 31 | 59 | -2 | 53 | 55 | 20 |
| 3 | Mikael Backlund | Calgary Flames | Ú | 81 | 22 | 31 | 53 | 8 | 58 | 50 | 36 |
| 4 | Dougie Hamilton | Calgary Flames | O | 81 | 13 | 37 | 50 | 12 | 62 | 50 | 64 |
| 5 | Matthew Tkachuk | Calgary Flames | Ú | 76 | 13 | 35 | 48 | 13 | 50 | 37 | 105 |
| 6 | Michael Frolík | Calgary Flames | Ú | 82 | 17 | 27 | 44 | 13 | 58 | 45 | 58 |
| 7 | Mark Giordano | Calgary Flames | O | 81 | 12 | 28 | 40 | 23 | 76 | 53 | 59 |
| 8 | Kris Versteeg | Calgary Flames | Ú | 69 | 16 | 22 | 38 | -3 | 29 | 32 | 46 |
| 9 | T.J. Brodie | Calgary Flames | O | 82 | 6 | 29 | 35 | -17 | 53 | 70 | 24 |
| 10 | Sam Bennett | Calgary Flames | Ú | 81 | 13 | 13 | 26 | -14 | 32 | 46 | 75 |
| 11 | Michael Ferland | Calgary Flames | Ú | 76 | 15 | 10 | 25 | -1 | 32 | 33 | 50 |
| 12 | Troy Brouwer | Calgary Flames | Ú | 74 | 13 | 12 | 25 | -11 | 33 | 44 | 31 |
| 13 | Alex Chiasson | Calgary Flames | Ú | 81 | 12 | 12 | 24 | -5 | 33 | 38 | 46 |
| 14 | Matt Stajan | Calgary Flames | Ú | 81 | 6 | 17 | 23 | 3 | 31 | 28 | 40 |
| 15 | Dennis Wideman | Calgary Flames | O | 57 | 5 | 13 | 18 | -7 | 37 | 44 | 32 |
| 16 | Deryk Engelland | Calgary Flames | O | 81 | 4 | 12 | 16 | 3 | 47 | 44 | 85 |
| 17 | Michael Stone | Calgary Flames | O | 64 | 3 | 12 | 15 | 0 | 38 | 38 | 32 |
| 18 | Lance Bouma | Calgary Flames | Ú | 61 | 3 | 4 | 7 | -3 | 18 | 21 | 35 |
| 19 | Garnet Hathaway | Calgary Flames | Ú | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 8 | 44 |
| 20 | Curtis Lazar | Calgary Flames | Ú | 37 | 1 | 3 | 4 | -8 | 8 | 16 | 4 |
| 21 | Brett Kulak | Calgary Flames | O | 21 | 0 | 3 | 3 | -3 | 8 | 11 | 12 |
| 22 | Freddie Hamilton | Calgary Flames | Ú | 26 | 2 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 8 |
| 23 | Matt Bartkowski | Calgary Flames | O | 24 | 1 | 1 | 2 | -4 | 13 | 17 | 26 |
| 24 | Hunter Shinkaruk | Calgary Flames | Ú | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 2 |
| 25 | Mark Jankowski | Calgary Flames | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rasmus Andersson | Calgary Flames | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Nicklas Grossmann | Calgary Flames | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 2 |
| 28 | Linden Vey | Calgary Flames | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Tyler Wotherspoon | Calgary Flames | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.