| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Rakell | Anaheim Ducks | Ú | 77 | 34 | 35 | 69 | 6 | 74 | 68 | 14 |
| 2 | Ryan Getzlaf | Anaheim Ducks | Ú | 56 | 11 | 50 | 61 | 20 | 65 | 45 | 42 |
| 3 | Adam Henrique | Anaheim Ducks | Ú | 81 | 24 | 26 | 50 | 11 | 56 | 45 | 20 |
| 4 | Corey Perry | Anaheim Ducks | Ú | 71 | 17 | 32 | 49 | -4 | 56 | 60 | 71 |
| 5 | Jakob Silfverberg | Anaheim Ducks | Ú | 77 | 17 | 23 | 40 | 6 | 48 | 42 | 18 |
| 6 | Ondřej Kaše | Anaheim Ducks | Ú | 66 | 20 | 18 | 38 | 18 | 40 | 22 | 14 |
| 7 | Josh Manson | Anaheim Ducks | O | 80 | 7 | 30 | 37 | 34 | 77 | 43 | 62 |
| 8 | Andrew Cogliano | Anaheim Ducks | Ú | 80 | 12 | 23 | 35 | 19 | 50 | 31 | 41 |
| 9 | Brandon Montour | Anaheim Ducks | O | 80 | 9 | 23 | 32 | 16 | 69 | 53 | 42 |
| 10 | Cam Fowler | Anaheim Ducks | O | 67 | 8 | 24 | 32 | 3 | 58 | 55 | 28 |
| 11 | Hampus Lindholm | Anaheim Ducks | O | 69 | 13 | 18 | 31 | 16 | 67 | 51 | 34 |
| 12 | Nick Ritchie | Anaheim Ducks | Ú | 76 | 10 | 17 | 27 | 3 | 38 | 35 | 72 |
| 13 | Derek Grant | Anaheim Ducks | Ú | 66 | 12 | 12 | 24 | 3 | 28 | 25 | 11 |
| 14 | Francois Beauchemin | Anaheim Ducks | O | 67 | 3 | 14 | 17 | 12 | 50 | 38 | 26 |
| 15 | Antoine Vermette | Anaheim Ducks | Ú | 64 | 8 | 8 | 16 | -5 | 27 | 32 | 34 |
| 16 | Ryan Kesler | Anaheim Ducks | Ú | 44 | 8 | 6 | 14 | -4 | 24 | 28 | 46 |
| 17 | Jason Chimera | Anaheim Ducks | Ú | 74 | 3 | 10 | 13 | -12 | 23 | 35 | 37 |
| 18 | Kevin Bieksa | Anaheim Ducks | O | 59 | 0 | 8 | 8 | -13 | 25 | 38 | 83 |
| 19 | Kevin Roy | Anaheim Ducks | Ú | 25 | 6 | 1 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 |
| 20 | J.T. Brown | Anaheim Ducks | Ú | 47 | 2 | 5 | 7 | -5 | 9 | 14 | 24 |
| 21 | Marcus Pettersson | Anaheim Ducks | O | 22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 8 | 6 |
| 22 | Dennis Rasmussen | Anaheim Ducks | Ú | 27 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 |
| 23 | Kalle Kossila | Anaheim Ducks | Ú | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 | 0 |
| 24 | Andy Welinski | Anaheim Ducks | O | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Chris Kelly | Anaheim Ducks | Ú | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 26 | Patrick Eaves | Anaheim Ducks | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Jared Boll | Anaheim Ducks | Ú | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 28 | Mike Liambas | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 29 | Jaycob Megna | Anaheim Ducks | O | 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 10 | 2 |
| 30 | Giovanni Fiore | Anaheim Ducks | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Nicolas Kerdiles | Anaheim Ducks | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Troy Terry | Anaheim Ducks | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Joseph Blandisi | Anaheim Ducks | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Korbinian Holzer | Anaheim Ducks | O | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 7 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.