| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 70 | 32 | 48 | 80 | 16 | 65 | 49 | 97 |
| 2 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 72 | 40 | 37 | 77 | 13 | 69 | 56 | 20 |
| 3 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | Ú | 73 | 25 | 40 | 65 | 26 | 61 | 35 | 32 |
| 4 | Taylor Hall | Boston Bruins | Ú | 81 | 20 | 41 | 61 | 11 | 65 | 54 | 42 |
| 5 | Charlie McAvoy | Boston Bruins | O | 78 | 10 | 46 | 56 | 31 | 91 | 60 | 66 |
| 6 | Erik Haula | Boston Bruins | Ú | 78 | 18 | 26 | 44 | 19 | 55 | 36 | 47 |
| 7 | Charlie Coyle | Boston Bruins | Ú | 82 | 16 | 28 | 44 | -6 | 56 | 62 | 32 |
| 8 | Jake DeBrusk | Boston Bruins | Ú | 77 | 25 | 17 | 42 | 6 | 49 | 43 | 10 |
| 9 | Craig Smith | Boston Bruins | Ú | 74 | 16 | 20 | 36 | 2 | 45 | 43 | 28 |
| 10 | Hampus Lindholm | Boston Bruins | O | 71 | 5 | 22 | 27 | 10 | 70 | 60 | 46 |
| 11 | Matt Grzelcyk | Boston Bruins | O | 73 | 4 | 20 | 24 | 22 | 67 | 45 | 24 |
| 12 | Trent Frederic | Boston Bruins | Ú | 60 | 8 | 10 | 18 | 10 | 26 | 16 | 57 |
| 13 | Mike Reilly | Boston Bruins | O | 70 | 4 | 13 | 17 | -1 | 49 | 50 | 32 |
| 14 | Tomáš Nosek | Boston Bruins | Ú | 75 | 3 | 14 | 17 | -9 | 31 | 40 | 32 |
| 15 | Curtis Lazar | Boston Bruins | Ú | 70 | 8 | 8 | 16 | -2 | 24 | 26 | 16 |
| 16 | Brandon Carlo | Boston Bruins | O | 79 | 6 | 9 | 15 | 2 | 51 | 49 | 31 |
| 17 | Derek Forbort | Boston Bruins | O | 76 | 4 | 10 | 14 | 2 | 51 | 49 | 48 |
| 18 | Nick Foligno | Boston Bruins | Ú | 64 | 2 | 11 | 13 | -13 | 14 | 27 | 61 |
| 19 | Connor Clifton | Boston Bruins | O | 60 | 2 | 8 | 10 | -2 | 35 | 37 | 32 |
| 20 | Anton Blidh | Boston Bruins | Ú | 32 | 2 | 7 | 9 | -3 | 10 | 13 | 24 |
| 21 | Oskar Steen | Boston Bruins | Ú | 20 | 2 | 4 | 6 | -1 | 7 | 8 | 6 |
| 22 | Josh Brown | Boston Bruins | O | 52 | 0 | 6 | 6 | -7 | 22 | 29 | 37 |
| 23 | Marc McLaughlin | Boston Bruins | Ú | 11 | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 | 5 | 8 |
| 24 | Jakub Zbořil | Boston Bruins | O | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 25 | Jack Studnicka | Boston Bruins | Ú | 15 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | 8 | 4 |
| 26 | Jack Ahcan | Boston Bruins | O | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Jesper Frödén | Boston Bruins | Ú | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 28 | John Moore | Boston Bruins | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 29 | Chris Wagner | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Steven Fogarty | Boston Bruins | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Tyler Lewington | Boston Bruins | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.