| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Pavelski | Dallas Stars | Ú | 82 | 27 | 54 | 81 | 11 | 78 | 67 | 14 |
| 2 | Jason Robertson | Dallas Stars | Ú | 74 | 41 | 38 | 79 | 16 | 78 | 62 | 22 |
| 3 | Roope Hintz | Dallas Stars | Ú | 80 | 37 | 35 | 72 | 15 | 75 | 60 | 28 |
| 4 | Tyler Seguin | Dallas Stars | Ú | 81 | 24 | 25 | 49 | -21 | 51 | 72 | 30 |
| 5 | John Klingberg | Dallas Stars | O | 74 | 6 | 41 | 47 | -28 | 64 | 92 | 34 |
| 6 | Jamie Benn | Dallas Stars | Ú | 82 | 18 | 28 | 46 | -13 | 50 | 63 | 88 |
| 7 | Miro Heiskanen | Dallas Stars | O | 70 | 5 | 31 | 36 | 3 | 62 | 59 | 24 |
| 8 | Ryan Suter | Dallas Stars | O | 82 | 7 | 25 | 32 | 1 | 72 | 71 | 40 |
| 9 | Denis Gurjanov | Dallas Stars | Ú | 73 | 11 | 20 | 31 | 2 | 36 | 34 | 16 |
| 10 | Vladislav Naměstnikov | Dallas Stars | Ú | 75 | 16 | 14 | 30 | 2 | 43 | 41 | 45 |
| 11 | Esa Lindell | Dallas Stars | O | 76 | 4 | 21 | 25 | 4 | 61 | 57 | 12 |
| 12 | Alexandr Radulov | Dallas Stars | Ú | 71 | 4 | 18 | 22 | -20 | 25 | 45 | 30 |
| 13 | Radek Faksa | Dallas Stars | Ú | 77 | 5 | 14 | 19 | -20 | 26 | 46 | 52 |
| 14 | Jacob Peterson | Dallas Stars | Ú | 65 | 12 | 5 | 17 | -1 | 23 | 24 | 12 |
| 15 | Luke Glendening | Dallas Stars | Ú | 82 | 9 | 7 | 16 | -17 | 23 | 40 | 15 |
| 16 | Michael Raffl | Dallas Stars | Ú | 76 | 7 | 9 | 16 | -19 | 20 | 39 | 16 |
| 17 | Jani Hakanpää | Dallas Stars | O | 80 | 4 | 8 | 12 | 1 | 48 | 47 | 43 |
| 18 | Joel Kiviranta | Dallas Stars | Ú | 56 | 1 | 6 | 7 | -6 | 15 | 21 | 10 |
| 19 | Joel Hanley | Dallas Stars | O | 44 | 2 | 4 | 6 | -13 | 14 | 27 | 4 |
| 20 | Marián Studenič | Dallas Stars | Ú | 33 | 2 | 2 | 4 | -7 | 9 | 16 | 6 |
| 21 | Andrej Sekera | Dallas Stars | O | 32 | 1 | 3 | 4 | -3 | 12 | 15 | 16 |
| 22 | Thomas Harley | Dallas Stars | O | 34 | 1 | 3 | 4 | -4 | 17 | 21 | 6 |
| 23 | Tanner Kero | Dallas Stars | Ú | 23 | 0 | 3 | 3 | -5 | 5 | 10 | 0 |
| 24 | Riley Damiani | Dallas Stars | Ú | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Blake Comeau | Dallas Stars | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Riley Tufte | Dallas Stars | Ú | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Fredrik Karlström | Dallas Stars | Ú | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Ty Dellandrea | Dallas Stars | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Rhett Gardner | Dallas Stars | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.