| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Talbot | Detroit Red Wings | B | 47 | 2659 | 129 | 1166 | 1295 | 21 | 26 | 2.91 | 90.04 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Petr Mrázek | Detroit Red Wings | B | 38 | 2089 | 116 | 950 | 1066 | 13 | 25 | 3.33 | 89.12 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Alex Lyon | Detroit Red Wings | B | 30 | 1567 | 73 | 632 | 705 | 15 | 15 | 2.80 | 89.65 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Sebastian Cossa | Detroit Red Wings | B | 1 | 45 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 2.67 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.