| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Ullmark | Ottawa Senators | B | 44 | 2478 | 112 | 1117 | 1229 | 25 | 19 | 2.71 | 90.89 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Anton Forsberg | Ottawa Senators | B | 30 | 1687 | 76 | 692 | 768 | 12 | 18 | 2.70 | 90.10 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Leevi Meriläinen | Ottawa Senators | B | 12 | 667 | 22 | 273 | 295 | 8 | 4 | 1.98 | 92.54 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Mads Sogaard | Ottawa Senators | B | 2 | 93 | 8 | 32 | 40 | 1 | 1 | 5.16 | 80.00 | 0 | 2 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.