NHL.cz na Facebooku

DYLAN LARKIN

narozen

30.7.1996

výška

185 cm

věk

29 let

váha

86 kg

post

útočník

hůl

levá

ZOH 2026 – muži 2025-2026

zápasů 6  
gólů 2  
asistencí 1  
bodů 3  
± body 3  
tm 4  

Celá kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2015-2016 NHL Detroit Red Wings 80 23 22 45 14 58 44 34 5 4 0
Stanley Cup Detroit Red Wings 5 1 0 1 -2 2 4 18 0 0 0
2016-2017 NHL Detroit Red Wings 80 17 15 32 -28 37 65 37 1 5 1
2017-2018 NHL Detroit Red Wings 82 16 47 63 -9 70 79 61 4 1 2
2018-2019 NHL Detroit Red Wings 76 32 41 73 -6 73 79 75 4 7 2
2019-2020 NHL Detroit Red Wings 71 19 34 53 -21 63 84 39 0 5 0
2020-2021 NHL Detroit Red Wings 44 9 15 24 -14 26 40 34 0 1 0
2021-2022 NHL Detroit Red Wings 71 31 38 69 -18 75 93 47 4 6 0
2022-2023 NHL Detroit Red Wings 80 32 47 79 -7 70 77 45 5 16 1
2023-2024 NHL Detroit Red Wings 68 33 36 69 5 74 69 39 5 14 2
2024-2025 NHL Detroit Red Wings 82 30 40 70 -16 65 81 40 3 13 0
2025-2026 ZOH 2026 – muži USA 6 2 1 3 3 5 2 4 0 0 0
ZOH 2026 – muži – sk. C USA 3 0 1 1 1 2 1 4 0 0 0
ZOH 2026 – muži – play off USA 3 2 0 2 2 3 1 0 0 0 0
NHL Detroit Red Wings 58 26 25 51 8 54 46 36 7 9 0
soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Olympijské hry 1 klub 6 2 1 3 3 5 2 4 0 0 0
NHL 1 klub 797 269 360 629 -94 667 761 505 38 81 8

Reprezentační kariéra

soutěž klub z g a b +/- + - tm gv gp go
2014-2015 Reprezentace A USA 10 0 1 1 -2 3 5 6 0 0 0
MS 2015 USA 10 0 1 1 -2 3 5 6 0 0 0
2015-2016 Reprezentace A USA 10 2 7 9 3 7 4 8 0 1 0
MS 2016 USA 10 2 7 9 3 7 4 8 0 1 0
2016-2017 Reprezentace A USA 8 2 8 10 7 9 2 6 0 0 0
MS 2017 USA 8 2 8 10 7 9 2 6 0 0 0
Reprezentace A Tým Severní Ameriky 3 0 1 1 -1 2 3 2 0 0 0
Reprezentace – příp. Tým Severní Ameriky 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Světový pohár Tým Severní Ameriky 2 0 0 0 -1 1 2 2 0 0 0
2017-2018 Reprezentace A USA 10 3 6 9 6 10 4 8 1 1 0
MS 2018 USA 10 3 6 9 6 10 4 8 1 1 0
2018-2019 Reprezentace A USA 7 3 2 5 1 7 6 4 2 0 0
MS 2019 USA 7 3 2 5 1 7 6 4 2 0 0
soutěž z g a b +/- + - tm gv gp go
Vše Reprezentační zápasy mužů 48 10 25 35 14 38 24 34 3 2 0