| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | NHL | Columbus Blue Jackets | 8 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Columbus Blue Jackets | 75 | 8 | 8 | 16 | -6 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Columbus Blue Jackets | 72 | 2 | 14 | 16 | -22 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Columbus Blue Jackets | 47 | 2 | 11 | 13 | -16 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Columbus Blue Jackets | 51 | 6 | 13 | 19 | -4 | 0 | 0 | 75 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Columbus Blue Jackets | 75 | 9 | 13 | 22 | -13 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Columbus Blue Jackets | 82 | 6 | 12 | 18 | 7 | 0 | 0 | 60 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Columbus Blue Jackets | 34 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Columbus Blue Jackets | 26 | 2 | 6 | 8 | -7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Columbus Blue Jackets | 45 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Arizona Coyotes | 16 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 61 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Arizona Coyotes | 65 | 3 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 15 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Arizona Coyotes | 38 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | NHL | Arizona Coyotes | 25 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 2 klub | 659 | 48 | 111 | 159 | -46 | 0 | 0 | 620 | 4 | 8 | 0 | |||
| Stanley Cup | 2 klub | 23 | 2 | 7 | 9 | -4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.