| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | NHL | Quebec Nordiques | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Quebec Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1992-1993 | NHL | Quebec Nordiques | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Quebec Nordiques | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1993-1994 | NHL | Quebec Nordiques | 60 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Quebec Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1994-1995 | NHL | Anaheim Ducks | 26 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Quebec Nordiques | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 28 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1995-1996 | NHL | Anaheim Ducks | 72 | 3 | 16 | 19 | -3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1996-1997 | NHL | Anaheim Ducks | 69 | 2 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997-1998 | NHL | Anaheim Ducks | 78 | 1 | 11 | 12 | -3 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | Carolina Hurricanes | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | Carolina Hurricanes | 27 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Carolina Hurricanes | 80 | 4 | 6 | 10 | -19 | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Carolina Hurricanes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | New York Rangers | 75 | 1 | 10 | 11 | -9 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | New York Rangers | 19 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 557 | 18 | 80 | 98 | -19 | 0 | 0 | 1374 | 3 | 4 | 1 | |||
| Stanley Cup | 4 klub | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.