| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | NHL | Los Angeles Kings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Colorado Avalanche | 21 | 3 | 4 | 7 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Los Angeles Kings | 59 | 12 | 17 | 29 | 11 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 80 | 15 | 21 | 36 | 10 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Colorado Avalanche | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Colorado Avalanche | 67 | 19 | 27 | 46 | 14 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Colorado Avalanche | 21 | 7 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Colorado Avalanche | 77 | 18 | 33 | 51 | -6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Colorado Avalanche | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Calgary Flames | 44 | 7 | 22 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Arizona Coyotes | 28 | 12 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| NHL | Calgary Flames | 52 | 10 | 19 | 29 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 80 | 22 | 30 | 52 | 11 | 0 | 0 | 32 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Arizona Coyotes | 49 | 9 | 24 | 33 | -3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Arizona Coyotes | 81 | 16 | 30 | 46 | -3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Arizona Coyotes | 73 | 14 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Florida Panthers | 82 | 16 | 22 | 38 | -1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Florida Panthers | 29 | 4 | 6 | 10 | -2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 663 | 140 | 242 | 382 | 21 | 0 | 0 | 186 | 17 | 35 | 5 | |||
| Stanley Cup | 4 klub | 50 | 10 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.