| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | NHL | San Jose Sharks | 71 | 8 | 31 | 39 | -24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1996-1997 | NHL | San Jose Sharks | 69 | 3 | 14 | 17 | -18 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997-1998 | NHL | San Jose Sharks | 79 | 5 | 20 | 25 | -11 | 0 | 0 | 65 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | San Jose Sharks | 74 | 0 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | San Jose Sharks | 63 | 3 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | San Jose Sharks | 68 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | San Jose Sharks | 70 | 5 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 44 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Philadelphia Flyers | 43 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | San Jose Sharks | 25 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 68 | 3 | 13 | 16 | 7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Philadelphia Flyers | 70 | 7 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 58 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 2 klub | 632 | 37 | 140 | 177 | -8 | 0 | 0 | 482 | 7 | 15 | 0 | |||
| Stanley Cup | 2 klub | 68 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.