| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | NHL | New York Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997-1998 | NHL | New York Islanders | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Vancouver Canucks | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 28 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | Vancouver Canucks | 65 | 0 | 3 | 3 | -19 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | Vancouver Canucks | 63 | 1 | 3 | 4 | -13 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Vancouver Canucks | 60 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Vancouver Canucks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Vancouver Canucks | 44 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Chicago Blackhawks | 48 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Chicago Blackhawks | 54 | 1 | 3 | 4 | -16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | New York Rangers | 65 | 3 | 4 | 7 | -10 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | New York Rangers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | New York Rangers | 52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Edmonton Oilers | 71 | 2 | 7 | 9 | -4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Edmonton Oilers | 72 | 0 | 6 | 6 | -18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Edmonton Oilers | 43 | 0 | 2 | 2 | -16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 674 | 13 | 42 | 55 | -82 | 0 | 0 | 811 | 2 | 0 | 0 | |||
| Stanley Cup | 4 klub | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.