| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954-1955 | NHL | Boston Bruins | 69 | 22 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1955-1956 | NHL | Boston Bruins | 65 | 10 | 24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1956-1957 | NHL | Boston Bruins | 69 | 21 | 39 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1957-1958 | NHL | Boston Bruins | 70 | 28 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 12 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1958-1959 | NHL | Boston Bruins | 70 | 32 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1959-1960 | NHL | Boston Bruins | 70 | 20 | 49 | 69 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1960-1961 | NHL | Boston Bruins | 68 | 26 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1961-1962 | NHL | Boston Bruins | 70 | 22 | 33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1962-1963 | NHL | Boston Bruins | 41 | 14 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | New York Rangers | 21 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 62 | 22 | 35 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1963-1964 | NHL | New York Rangers | 55 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Toronto Maple Leafs | 15 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 70 | 18 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1964-1965 | NHL | Toronto Maple Leafs | 52 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1965-1966 | NHL | Detroit Red Wings | 24 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1967-1968 | NHL | St. Louis Blues | 39 | 9 | 20 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | St. Louis Blues | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 798 | 237 | 345 | 582 | 1 | 0 | 0 | 211 | 2 | 7 | 0 | |||
| Stanley Cup | 5 klub | 58 | 18 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.