| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-1984 | NHL | Boston Bruins | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1984-1985 | NHL | Boston Bruins | 56 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1985-1986 | NHL | Boston Bruins | 43 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1986-1987 | NHL | New York Islanders | 68 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Islanders | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1987-1988 | NHL | New York Islanders | 22 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Toronto Maple Leafs | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 29 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1988-1989 | NHL | Toronto Maple Leafs | 47 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1989-1990 | NHL | Toronto Maple Leafs | 72 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Toronto Maple Leafs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1990-1991 | NHL | Buffalo Sabres | 17 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Toronto Maple Leafs | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 21 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1991-1992 | NHL | Buffalo Sabres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1993-1994 | NHL | Washington Capitals | 26 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 381 | 7 | 33 | 40 | -14 | 0 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stanley Cup | 5 klub | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.