| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959-1960 | NHL | Detroit Red Wings | 69 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1960-1961 | NHL | Detroit Red Wings | 66 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1961-1962 | NHL | Detroit Red Wings | 70 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1962-1963 | NHL | Detroit Red Wings | 67 | 6 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1963-1964 | NHL | New York Rangers | 69 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1964-1965 | NHL | New York Rangers | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Detroit Red Wings | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 43 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1965-1966 | NHL | Detroit Red Wings | 59 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 1966-1967 | NHL | Detroit Red Wings | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1967-1968 | NHL | Pittsburgh Penguins | 69 | 6 | 28 | 34 | -23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1968-1969 | NHL | Pittsburgh Penguins | 74 | 12 | 17 | 29 | -25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1969-1970 | NHL | Pittsburgh Penguins | 68 | 11 | 15 | 26 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1970-1971 | NHL | Pittsburgh Penguins | 70 | 4 | 9 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1971-1972 | NHL | Pittsburgh Penguins | 68 | 6 | 13 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 3 klub | 820 | 75 | 154 | 229 | -61 | 0 | 0 | 26 | 5 | 7 | 5 | |||
| Stanley Cup | 3 klub | 59 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.