| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | NHL | Anaheim Ducks | 30 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997-1998 | NHL | Anaheim Ducks | 66 | 5 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | Anaheim Ducks | 74 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | Anaheim Ducks | 71 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Anaheim Ducks | 50 | 1 | 5 | 6 | -14 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Anaheim Ducks | 82 | 4 | 7 | 11 | -10 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Anaheim Ducks | 61 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 21 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Anaheim Ducks | 82 | 4 | 11 | 15 | -1 | 0 | 0 | 110 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Anaheim Ducks | 78 | 1 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Anaheim Ducks | 16 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Florida Panthers | 82 | 6 | 26 | 32 | -13 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Florida Panthers | 65 | 3 | 20 | 23 | -5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Colorado Avalanche | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 82 | 6 | 24 | 30 | -4 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Colorado Avalanche | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Colorado Avalanche | 70 | 4 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Colorado Avalanche | 14 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Colorado Avalanche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Detroit Red Wings | 75 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Detroit Red Wings | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 917 | 45 | 159 | 204 | -25 | 0 | 0 | 1065 | 4 | 7 | 1 | |||
| Stanley Cup | 4 klub | 62 | 7 | 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | 52 | 2 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.