| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | NHL | Edmonton Oilers | 73 | 5 | 16 | 21 | 10 | 0 | 0 | 42 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Edmonton Oilers | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | Edmonton Oilers | 76 | 9 | 26 | 35 | 8 | 0 | 0 | 65 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Edmonton Oilers | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Edmonton Oilers | 81 | 12 | 20 | 32 | -4 | 0 | 0 | 60 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | New York Rangers | 11 | 1 | 7 | 8 | -4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Edmonton Oilers | 55 | 1 | 16 | 17 | -6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 66 | 2 | 23 | 25 | -10 | 0 | 0 | 44 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | New York Rangers | 80 | 11 | 37 | 48 | -6 | 0 | 0 | 60 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | New York Rangers | 67 | 10 | 14 | 24 | -1 | 0 | 0 | 47 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | New York Rangers | 73 | 3 | 20 | 23 | 16 | 0 | 0 | 70 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | New York Islanders | 78 | 6 | 38 | 44 | -1 | 0 | 0 | 74 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New York Islanders | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Washington Capitals | 71 | 2 | 27 | 29 | 9 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Washington Capitals | 52 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Washington Capitals | 70 | 4 | 20 | 24 | 26 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Washington Capitals | 21 | 2 | 5 | 7 | -4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Washington Capitals | 16 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 824 | 69 | 258 | 327 | 44 | 0 | 0 | 588 | 19 | 29 | 1 | |||
| Stanley Cup | 4 klub | 51 | 2 | 17 | 19 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.