| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | NHL | Columbus Blue Jackets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Columbus Blue Jackets | 52 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Columbus Blue Jackets | 68 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Columbus Blue Jackets | 76 | 3 | 3 | 6 | -10 | 0 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Columbus Blue Jackets | 80 | 3 | 7 | 10 | -4 | 0 | 0 | 163 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Columbus Blue Jackets | 72 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Columbus Blue Jackets | 31 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | San Jose Sharks | 31 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 62 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | San Jose Sharks | 70 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | San Jose Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | New York Rangers | 21 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | San Jose Sharks | 36 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 57 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Philadelphia Flyers | 58 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Philadelphia Flyers | 30 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 4 klub | 627 | 18 | 36 | 54 | -35 | 0 | 0 | 1538 | 2 | 1 | 0 | |||
| Stanley Cup | 3 klub | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.