| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | NHL | Los Angeles Kings | 62 | 9 | 12 | 21 | 14 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Los Angeles Kings | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Los Angeles Kings | 53 | 8 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Los Angeles Kings | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Los Angeles Kings | 62 | 16 | 19 | 35 | -5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Los Angeles Kings | 81 | 13 | 20 | 33 | -16 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Los Angeles Kings | 65 | 17 | 20 | 37 | -5 | 0 | 0 | 62 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Carolina Hurricanes | 56 | 8 | 12 | 20 | -2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Atlanta Thrashers | 24 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 80 | 17 | 18 | 35 | -2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Atlanta Thrashers | 4 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Minnesota Wild | 75 | 13 | 24 | 37 | -6 | 0 | 0 | 30 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Minnesota Wild | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | Minnesota Wild | 79 | 13 | 23 | 36 | -5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | Washington Capitals | 17 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Minnesota Wild | 60 | 13 | 22 | 35 | -1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 77 | 15 | 26 | 41 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | Arizona Coyotes | 82 | 13 | 27 | 40 | 11 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Arizona Coyotes | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Edmonton Oilers | 78 | 4 | 12 | 16 | -13 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | NHL | Edmonton Oilers | 26 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 7 klub | 820 | 138 | 220 | 358 | -24 | 0 | 0 | 361 | 19 | 28 | 10 | |||
| Stanley Cup | 5 klub | 41 | 2 | 5 | 7 | -13 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.