| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | NHL | New Jersey Devils | 40 | 7 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New Jersey Devils | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 1995-1996 | NHL | New Jersey Devils | 58 | 13 | 11 | 24 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1996-1997 | NHL | New Jersey Devils | 81 | 18 | 27 | 45 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New Jersey Devils | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1997-1998 | NHL | New Jersey Devils | 76 | 16 | 14 | 30 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New Jersey Devils | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 1998-1999 | NHL | New Jersey Devils | 82 | 24 | 33 | 57 | 11 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New Jersey Devils | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | NHL | New Jersey Devils | 11 | 3 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | Colorado Avalanche | 50 | 8 | 10 | 18 | -6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Boston Bruins | 16 | 5 | 4 | 9 | -4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 77 | 16 | 15 | 31 | -12 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | NHL | Boston Bruins | 77 | 19 | 39 | 58 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001-2002 | NHL | Boston Bruins | 82 | 31 | 31 | 62 | 11 | 0 | 0 | 30 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 6 | 4 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | NHL | Boston Bruins | 81 | 27 | 32 | 59 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | NHL | Boston Bruins | 82 | 19 | 29 | 48 | 9 | 0 | 0 | 40 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | NHL | Minnesota Wild | 82 | 34 | 45 | 79 | 14 | 0 | 0 | 50 | 7 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | NHL | Minnesota Wild | 78 | 31 | 33 | 64 | 6 | 0 | 0 | 46 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Minnesota Wild | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | NHL | Minnesota Wild | 81 | 31 | 28 | 59 | -1 | 0 | 0 | 53 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | Minnesota Wild | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | NHL | New Jersey Devils | 64 | 15 | 17 | 32 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New Jersey Devils | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2009-2010 | NHL | New Jersey Devils | 80 | 20 | 17 | 37 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| Stanley Cup | New Jersey Devils | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010-2011 | NHL | New Jersey Devils | 65 | 14 | 20 | 34 | -6 | 0 | 0 | 34 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | NHL | Boston Bruins | 21 | 3 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| NHL | New York Islanders | 49 | 4 | 5 | 9 | -12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| NHL | Celkem | 70 | 7 | 17 | 24 | -5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Stanley Cup | Boston Bruins | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 1256 | 342 | 419 | 761 | 65 | 0 | 0 | 472 | 72 | 98 | 33 | |||
| Stanley Cup | 3 klub | 77 | 20 | 14 | 34 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.