|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 2 | NE 16. 10. (1:3, 1:1, 0:0) | 4 |
|
|
|
9 Ústí nad Labem Ústí nad Labem UNL | 10 | SO 22. 10. (3:0, 3:0, 4:0) | 0 |
|
|
|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 5 | PÁ 28. 10. (2:2, 0:4, 3:2) | 8 |
|
|
|
9 Sokolov Sokolov SOK | 3 | NE 30. 10. (2:1, 0:3, 1:6) | 10 |
|
|
|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 1 | PÁ 04. 11. (0:1, 0:1, 1:3) | 5 |
|
|
|
9 Děčín Děčín DEC | 7 | SO 05. 11. (4:2, 2:2, 1:0) | 4 |
|
|
|
9 Roudnice nad Labem Roudnice n. Labem RNL | 3 | PÁ 18. 11. (0:1, 2:2, 1:2) | 5 |
|
|
|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 3 | SO 26. 11. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0) | 2 |
P
9 Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
UNL
|
|
|
9 Most Most MOL | 7 | NE 04. 12. (1:1, 2:0, 4:0) | 1 |
|
|
|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 1 | PÁ 16. 12. (0:1, 1:1, 0:3) | 5 |
|
|
|
9 Ústí nad Labem Ústí nad Labem UNL | 8 | PÁ 13. 01. (3:0, 1:1, 4:0) | 1 |
|
|
|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 3 | NE 15. 01. (2:2, 1:0, 0:3) | 5 |
|
|
|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 4 | SO 21. 01. (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0) | 3 |
P
9 Děčín
Děčín
DEC
|
|
|
9 Sokolov Sokolov SOK | 6 | SO 28. 01. (3:4, 3:0, 0:5) | 9 |
|
|
|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 6 | PÁ 03. 02. (1:0, 3:1, 2:3) | 4 |
|
|
|
9 Děčín Děčín DEC | 3 | NE 05. 02. (1:0, 0:1, 2:2 - 0:0 - 0:1) | 4 |
SN
9 Klášterec nad Ohří
Klášterec n. Ohří
KNO
|
|
|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 8 | ST 08. 02. (1:1, 2:3, 4:3 - 1:0) | 7 |
P
9 Roudnice nad Labem
Roudnice n. Labem
RNL
|
|
|
9 Roudnice nad Labem Roudnice n. Labem RNL | 1 | PÁ 17. 02. (1:2, 0:3, 0:1) | 6 |
|
|
|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 3 | NE 19. 02. (0:2, 1:3, 2:2) | 7 |
|
|
|
9 Litoměřice Litoměřice LTM | 3 | SO 25. 02. (0:0, 2:0, 1:2) | 2 |
|
|
|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 8 | ST 08. 03. (3:0, 2:0, 3:3) | 3 |
|
|
|
9 Litoměřice Litoměřice LTM | 9 | PÁ 10. 03. (5:0, 2:1, 2:2) | 3 |
|
|
|
9 Most Most MOL | 3 | SO 11. 03. (1:1, 2:2, 0:2) | 5 |
|
|
|
9 Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | 5 | SO 18. 03. (0:0, 0:0, 0:0) | 0 |
|
|