|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 4 | NE 28. 10. | 5 |
SN
J Černí Vlci
Rožnov p. R.
ROZ
|
|
|
J Karviná Karviná KAR | 8 | NE 04. 11. | 3 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 5 | NE 11. 11. | 4 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 3 | NE 18. 11. | 7 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 5 | NE 25. 11. | 4 |
SN
J Uherský Brod
Uherský Brod
UHB
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 3 | SO 01. 12. | 8 |
|
|
|
J Prostějov Prostějov PRS | 7 | NE 09. 12. | 1 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 9 | PÁ 14. 12. | 3 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 6 | NE 16. 12. | 3 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 6 | NE 23. 12. | 2 |
|
|
|
J Frýdek-Místek Frýdek-Místek FRM | 3 | NE 06. 01. | 7 |
|
|
|
J Nový Jičín Nový Jičín NJI | 4 | SO 12. 01. | 8 |
|
|
|
J Technika Brno Technika Brno TEC | 4 | PÁ 18. 01. | 3 |
|
|
|
J Uherský Brod Uherský Brod UHB | 7 | NE 20. 01. | 3 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 4 | NE 03. 02. | 6 |
|
|
|
J Orlová Orlová ORL | 2 | PÁ 08. 02. | 7 |
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 4 | NE 10. 02. | 3 |
|
|
|
J Karviná Karviná KAR | 0 | PÁ 15. 02. | 5 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 1 | PÁ 22. 02. | 4 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 3 | NE 03. 03. | 2 |
SN
J Nový Jičín
Nový Jičín
NJI
|
|
|
J Uherský Brod Uherský Brod UHB | 8 | PÁ 08. 03. | 0 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 1 | NE 10. 03. | 3 |
|
|
|
J Prostějov Prostějov PRS | 3 | NE 17. 03. | 6 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 2 | ČT 21. 03. | 6 |
|
|