|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 4 | NE 28. 10. | 5 |
SN
J Černí Vlci
Rožnov p. R.
ROZ
|
|
|
J Frýdek-Místek Frýdek-Místek FRM | 10 | NE 04. 11. | 4 |
|
|
|
J Nový Jičín Nový Jičín NJI | 3 | PÁ 16. 11. | 4 |
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 5 | NE 18. 11. | 4 |
|
|
|
J Technika Brno Technika Brno TEC | 8 | SO 24. 11. | 2 |
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 3 | PÁ 30. 11. | 4 |
SN
J Prostějov
Prostějov
PRS
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS |
PÁ
07. 12.
00:00
|
|
|
||
|
J Orlová Orlová ORL | 3 | NE 09. 12. | 4 |
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 6 | PÁ 14. 12. | 2 |
|
|
|
|
J Černí Vlci Rožnov p. R. ROZ | 6 | NE 16. 12. | 3 |
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 10 | PÁ 11. 01. | 8 |
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 3 | NE 13. 01. | 0 |
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 4 | NE 20. 01. | 2 |
|
|
|
J Prostějov Prostějov PRS | 4 | NE 27. 01. | 2 |
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 4 | NE 03. 02. | 3 |
|
|
|
J Karviná Karviná KAR | 0 | PÁ 08. 02. | 4 |
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 4 | NE 10. 02. | 3 |
|
|
|
J Frýdek-Místek Frýdek-Místek FRM | 6 | PÁ 01. 03. | 4 |
|
|
|
J Uherský Brod Uherský Brod UHB | 3 | NE 03. 03. | 6 |
|
|
|
J Technika Brno Technika Brno TEC | 5 | PÁ 08. 03. | 4 |
SN
J Boskovice
Boskovice
BOS
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 5 | NE 10. 03. | 4 |
|
|
|
J Orlová Orlová ORL | 2 | NE 17. 03. | 7 |
|
|
|
J Nový Jičín Nový Jičín NJI | 5 | PÁ 22. 03. | 9 |
|
|
|
|
J Boskovice Boskovice BOS | 4 | NE 24. 03. | 3 |
|
|