| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Tokarski | 16.9.1989 | 36 let | levá | 180 cm | 88 kg | ||
| Eric Comrie | 6.7.1995 | 30 let | levá | 185 cm | 79 kg | ||
| 1 | Ukko-Pekka Luukkonen | 9.3.1999 | 26 let | levá | 193 cm | 89 kg | |
| 27 | Devon Levi | levá | cm | kg | |||
| 27 | Devon Levi | 27.12.2001 | 24 let | levá | 183 cm | 84 kg | |
| 62 | Devin Cooley | cm | kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Davies | 4.12.1996 | 29 let | levá | 180 cm | 82 kg | ||
| Riley Stillman | 9.3.1998 | 27 let | levá | 185 cm | 86 kg | ||
| 10 | Henri Jokiharju | 17.6.1999 | 26 let | pravá | 183 cm | 87 kg | |
| Erik Johnson | 21.3.1988 | 37 let | pravá | 193 cm | 105 kg | ||
| Kale Clague | 5.6.1998 | 27 let | levá | 183 cm | 80 kg | ||
| Connor Clifton | 28.5.1995 | 30 let | pravá | 180 cm | 79 kg | ||
| 25 | Owen Power | 22.11.2002 | 23 let | levá | 195 cm | 97 kg | |
| 25 | Owen Power | cm | kg | ||||
| 26 | Rasmus Dahlin | 13.4.2000 | 25 let | levá | 189 cm | 83 kg | |
| 33 | Ryan Johnson | 24.7.2001 | 24 let | levá | 185 cm | 88 kg | |
| 54 | Mattias Samuelsson | 14.3.2000 | 25 let | levá | 193 cm | 101 kg | |
| 78 | Jacob Bryson | 18.11.1997 | 28 let | levá | 175 cm | 81 kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Krebs | 26.1.2001 | 24 let | levá | 180 cm | 86 kg | ||
| Jordan Greenway | 16.2.1997 | 28 let | levá | 197 cm | 103 kg | ||
| Alex Tuch | 10.5.1996 | 29 let | pravá | 193 cm | 100 kg | ||
| Tyson Jost | 14.3.1998 | 27 let | levá | 180 cm | 88 kg | ||
| Justin Richards | 17.3.1998 | 27 let | pravá | 180 cm | 86 kg | ||
| 9 | Zach Benson | 12.5.2005 | 20 let | levá | 175 cm | 74 kg | |
| 13 | Lukáš Rousek | levá | cm | kg | |||
| 20 | Jiří Kulich | levá | cm | kg | |||
| 21 | Kyle Okposo | 16.4.1988 | 37 let | pravá | 183 cm | 98 kg | |
| 22 | Jack Quinn | 19.9.2001 | 24 let | pravá | 183 cm | 80 kg | |
| 24 | Dylan Cozens | 9.2.2001 | 24 let | pravá | 191 cm | 85 kg | |
| 25 | Arttu Ruotsalainen | 29.10.1997 | 28 let | levá | 173 cm | 82 kg | |
| 28 | Zemgus Girgensons | 5.1.1994 | 32 let | levá | 188 cm | 92 kg | |
| 37 | Casey Mittelstadt | 22.11.1998 | 27 let | levá | 185 cm | 91 kg | |
| 46 | Brandon Biro | 11.3.1998 | 27 let | levá | 180 cm | 77 kg | |
| 53 | Jeff Skinner | 16.5.1992 | 33 let | levá | 180 cm | 92 kg | |
| 57 | Brett Murray | 20.7.1998 | 27 let | levá | 195 cm | 103 kg | |
| 63 | Isak Rosen | cm | kg | ||||
| 72 | Tage Thompson | 30.10.1997 | 28 let | pravá | 196 cm | 91 kg | |
| 77 | JJ Peterka | 14.1.2002 | 24 let | levá | 180 cm | 87 kg | |
| 88 | Victor Olofsson | 18.7.1995 | 30 let | levá | 180 cm | 78 kg | |
| 93 | Matt Savoie | cm | kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.