| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Martin | 8.6.1995 | 30 let | levá | 191 cm | 91 kg | ||
| 40 | Daniil Tarasov | 27.3.1999 | 26 let | levá | 196 cm | 84 kg | |
| 90 | Elvis Merzlikins | 13.4.1994 | 31 let | levá | 191 cm | 85 kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Boqvist | 15.8.2000 | 25 let | pravá | 182 cm | 82 kg | ||
| Erik Gudbranson | 7.1.1992 | 34 let | pravá | 196 cm | 95 kg | ||
| Jake Bean | 9.1.1998 | 28 let | levá | 185 cm | 78 kg | ||
| Ivan Provorov | 13.1.1997 | 29 let | levá | 185 cm | 91 kg | ||
| Stanislav Svozil | 17.1.2003 | 23 let | levá | 184 cm | 81 kg | ||
| Damon Severson | 7.8.1994 | 31 let | pravá | 188 cm | 93 kg | ||
| 2 | Andrew Peeke | 17.3.1998 | 27 let | pravá | 191 cm | 90 kg | |
| 6 | Billy Sweezey | cm | kg | ||||
| 8 | Zach Werenski | 19.7.1997 | 28 let | levá | 188 cm | 95 kg | |
| 32 | Jake Christiansen | 12.9.1999 | 26 let | levá | 185 cm | 88 kg | |
| 47 | Marcus Bjork | 24.11.1997 | 28 let | pravá | 191 cm | 92 kg | |
| 55 | David Jiříček | levá | cm | kg | |||
| 55 | David Jiříček | 28.11.2003 | 22 let | pravá | 191 cm | 86 kg | |
| 62 | Samuel Kňažko | 7.8.2002 | 23 let | levá | 186 cm | 86 kg | |
| 75 | Tim Berni | 11.2.2000 | 25 let | levá | 183 cm | 82 kg | |
| 77 | Nick Blankenburg | 12.5.1998 | 27 let | pravá | 175 cm | 79 kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Olivier | 11.2.1997 | 28 let | pravá | 188 cm | 95 kg | ||
| Sean Kuraly | 20.1.1993 | 33 let | levá | 188 cm | 93 kg | ||
| Johnny Gaudreau | 13.8.1993 | 32 let | levá | 173 cm | 72 kg | ||
| Jack Roslovic | 29.1.1997 | 28 let | pravá | 185 cm | 87 kg | ||
| Patrik Laine | 19.4.1998 | 27 let | pravá | 194 cm | 95 kg | ||
| 10 | Dmitrij Voronkov | 10.9.2000 | 25 let | levá | 195 cm | 109 kg | |
| 11 | Adam Fantilli | 12.10.2004 | 21 let | levá | 188 cm | 88 kg | |
| 13 | Kent Johnson | 18.10.2002 | 23 let | levá | cm | kg | |
| 17 | Justin Danforth | 15.3.1993 | 32 let | pravá | 174 cm | 82 kg | |
| 19 | Liam Foudy | 4.2.2000 | 25 let | levá | 185 cm | 82 kg | |
| 21 | Joshua Dunne | 8.12.1998 | 27 let | levá | 193 cm | 95 kg | |
| 34 | Cole Sillinger | 16.5.2003 | 22 let | levá | 183 cm | 85 kg | |
| 38 | Boone Jenner | 15.6.1993 | 32 let | levá | 188 cm | 94 kg | |
| 39 | Tyler Angle | cm | kg | ||||
| 41 | Hunter McKown | cm | kg | ||||
| 50 | Eric Robinson | 14.6.1995 | 30 let | levá | 188 cm | 91 kg | |
| 52 | Emil Bemström | 1.6.1999 | 26 let | pravá | 179 cm | 82 kg | |
| 55 | Carson Meyer | 18.8.1997 | 28 let | pravá | 180 cm | 83 kg | |
| 59 | Jegor Činakov | 1.2.2001 | 24 let | levá | 182 cm | 81 kg | |
| 64 | Trey Fix-Wolansky | 26.5.1999 | 26 let | pravá | 171 cm | 81 kg | |
| 82 | Mikael Pyyhtia | cm | kg | ||||
| 86 | Kirill Marčenko | 21.7.2000 | 25 let | pravá | 191 cm | 85 kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.