| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ingram | 31.3.1997 | 28 let | levá | 188 cm | 89 kg | ||
| 70 | Karel Vejmelka | 25.5.1996 | 29 let | pravá | 193 cm | 92 kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Brown | 21.1.1994 | 32 let | pravá | 195 cm | 102 kg | ||
| Juuso Välimäki | 6.10.1998 | 27 let | levá | 187 cm | 95 kg | ||
| Sean Durzi | 21.10.1998 | 27 let | pravá | 183 cm | 84 kg | ||
| Troy Stecher | 4.7.1994 | 31 let | levá | 178 cm | 86 kg | ||
| Matt Dumba | 25.7.1994 | 31 let | pravá | 183 cm | 83 kg | ||
| Travis Dermott | 22.12.1996 | 29 let | levá | 180 cm | 89 kg | ||
| 5 | Michael Kesselring | cm | kg | ||||
| 62 | Janis Moser | 6.6.2000 | 25 let | levá | 185 cm | 78 kg | |
| 77 | Victor Soderstrom | 26.2.2001 | 24 let | pravá | 184 cm | 89 kg | |
| 92 | Vladislav Koljačonok | 26.5.2001 | 24 let | levá | 186 cm | 88 kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miloš Kelemen | 6.7.1999 | 26 let | levá | 187 cm | 95 kg | ||
| Alexander Kerfoot | 11.8.1994 | 31 let | levá | 178 cm | 79 kg | ||
| Jean-Sebastien Dea | 8.2.1994 | 31 let | pravá | 180 cm | 79 kg | ||
| John Leonard | 7.8.1998 | 27 let | levá | 180 cm | 84 kg | ||
| Nick Bjugstad | 17.7.1992 | 33 let | pravá | 198 cm | 99 kg | ||
| Jakub Voráček | 15.8.1989 | 36 let | levá | 188 cm | 97 kg | ||
| Alex Galchenyuk | 12.2.1994 | 31 let | levá | 185 cm | 92 kg | ||
| Jason Zucker | 16.1.1992 | 34 let | levá | 180 cm | 85 kg | ||
| Bryan Little | 12.11.1987 | 38 let | pravá | 179 cm | 84 kg | ||
| Zachary Sanford | 9.11.1994 | 31 let | levá | 191 cm | 84 kg | ||
| Liam O'Brien | 29.7.1994 | 31 let | levá | 198 cm | 93 kg | ||
| Travis Boyd | 14.9.1993 | 32 let | pravá | 180 cm | 87 kg | ||
| Jan Jeník | 15.9.2000 | 25 let | levá | 186 cm | 84 kg | ||
| 8 | Nick Schmaltz | 23.2.1996 | 29 let | pravá | 182 cm | 80 kg | |
| 9 | Clayton Keller | 29.7.1998 | 27 let | levá | 179 cm | 76 kg | |
| 11 | Dylan Guenther | 10.4.2003 | 22 let | pravá | 188 cm | 82 kg | |
| 13 | Nathan Smith | 18.10.1998 | 27 let | pravá | 185 cm | 86 kg | |
| 21 | Miloš Kelemen | levá | cm | kg | |||
| 22 | Jack McBain | cm | kg | ||||
| 22 | Jack McBain | 6.1.2000 | 26 let | levá | 191 cm | 91 kg | |
| 29 | Barrett Hayton | 9.6.2000 | 25 let | levá | 186 cm | 87 kg | |
| 53 | Michael Carcone | 19.5.1996 | 29 let | levá | 175 cm | 77 kg | |
| 63 | Matias Maccelli | 14.10.2000 | 25 let | levá | 180 cm | 75 kg | |
| 67 | Lawson Crouse | 26.6.1997 | 28 let | levá | 193 cm | 96 kg | |
| 90 | Ben McCartney | 13.7.2001 | 24 let | levá | 182 cm | 83 kg | |
| 92 | Logan Cooley | 4.5.2004 | 21 let | levá | 179 cm | 79 kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.