| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Talbot | 5.7.1987 | 38 let | levá | 191 cm | 88 kg | ||
| Pheonix Copley | 18.1.1992 | 34 let | levá | 193 cm | 89 kg | ||
| David Rittich | 19.8.1992 | 33 let | levá | 191 cm | 92 kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Gavrikov | 21.11.1995 | 30 let | levá | 190 cm | 93 kg | ||
| Kevin Connauton | 23.2.1990 | 35 let | levá | 185 cm | 84 kg | ||
| Andreas Englund | 21.1.1996 | 30 let | levá | 191 cm | 86 kg | ||
| Steven Santini | 7.3.1995 | 30 let | pravá | 188 cm | 94 kg | ||
| 8 | Drew Doughty | 8.12.1989 | 36 let | pravá | 185 cm | 97 kg | |
| 33 | Tobias Björnfot | 6.4.2001 | 24 let | levá | 184 cm | 92 kg | |
| 44 | Mikey Anderson | 25.5.1999 | 26 let | levá | 183 cm | 89 kg | |
| 53 | Jordan Spence | 24.2.2001 | 24 let | pravá | 179 cm | 77 kg | |
| 57 | Jacob Moverare | 31.8.1998 | 27 let | levá | 191 cm | 90 kg | |
| 81 | Matt Roy | 1.3.1995 | 30 let | pravá | 185 cm | 91 kg | |
| 92 | Brandt Clarke | 9.2.2003 | 22 let | pravá | 188 cm | 84 kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michail Malcev | 12.5.1998 | 27 let | levá | 191 cm | 100 kg | ||
| Trevor Lewis | 8.1.1987 | 39 let | pravá | 185 cm | 90 kg | ||
| Kevin Fiala | 22.7.1996 | 29 let | levá | 180 cm | 88 kg | ||
| Jaret Anderson-Dolan | 12.9.1999 | 26 let | levá | 180 cm | 89 kg | ||
| Hayden Hodgson | 2.3.1996 | 29 let | levá | 188 cm | 94 kg | ||
| Pierre-Luc Dubois | 24.6.1998 | 27 let | levá | 184 cm | 91 kg | ||
| Blake Lizotte | 13.12.1997 | 28 let | levá | 171 cm | 78 kg | ||
| T.J. Tynan | 25.2.1992 | 33 let | pravá | 175 cm | 73 kg | ||
| Trevor Moore | 31.3.1995 | 30 let | levá | 178 cm | 79 kg | ||
| Viktor Arvidsson | 8.4.1993 | 32 let | pravá | 176 cm | 78 kg | ||
| Phillip Danault | 24.2.1993 | 32 let | levá | 183 cm | 81 kg | ||
| 11 | Anže Kopitar | 24.8.1987 | 38 let | levá | 191 cm | 102 kg | |
| 22 | Kevin Fiala | cm | kg | ||||
| 34 | Arthur Kaliyev | 26.6.2001 | 24 let | levá | 188 cm | 86 kg | |
| 38 | Carl Grundström | 1.12.1997 | 28 let | levá | 184 cm | 88 kg | |
| 39 | Alex Turcotte | 26.2.2001 | 24 let | levá | 180 cm | 84 kg | |
| 39 | Adrian Kempe | 13.9.1996 | 29 let | levá | 187 cm | 85 kg | |
| 55 | Quinton Byfield | 19.8.2002 | 23 let | levá | 194 cm | 100 kg | |
| 78 | Alex Laferriere | 28.10.2001 | 24 let | pravá | 183 cm | 78 kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.