| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen | 28.4.1995 | 30 let | levá | 187 cm | 84 kg | ||
| 30 | Jaroslav Askarov | 16.6.2002 | 23 let | pravá | 192 cm | 81 kg | |
| 74 | Juuse Saros | 19.4.1995 | 30 let | levá | 178 cm | 81 kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland McKeown | 20.1.1996 | 30 let | pravá | 185 cm | 88 kg | ||
| Ryan McDonagh | 13.6.1989 | 36 let | levá | 185 cm | 96 kg | ||
| Jeremy Lauzon | 28.4.1997 | 28 let | levá | 185 cm | 93 kg | ||
| Jordan Gross | 9.5.1995 | 30 let | pravá | 178 cm | 86 kg | ||
| Kevin Gravel | 6.3.1992 | 33 let | levá | 193 cm | 84 kg | ||
| Tyson Barrie | 26.7.1991 | 34 let | pravá | 178 cm | 86 kg | ||
| Luke Schenn | 2.11.1989 | 36 let | pravá | 188 cm | 104 kg | ||
| 7 | Marc Del Gaizo | 11.10.1999 | 26 let | levá | 180 cm | 85 kg | |
| 23 | Jake Livingstone | cm | kg | ||||
| 57 | Dante Fabbro | 20.6.1998 | 27 let | pravá | 183 cm | 86 kg | |
| 59 | Roman Josi | 1.6.1990 | 35 let | levá | 185 cm | 87 kg | |
| 73 | Alexandre Carrier | 8.10.1996 | 29 let | pravá | 180 cm | 79 kg | |
| 81 | Spencer Stastney | cm | kg |
| # | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Jankowski | 13.9.1994 | 31 let | levá | 193 cm | 92 kg | ||
| Kiefer Sherwood | 31.3.1995 | 30 let | pravá | 183 cm | 88 kg | ||
| Cody Glass | 1.4.1999 | 26 let | pravá | 189 cm | 84 kg | ||
| Gustav Nyquist | 1.9.1989 | 36 let | levá | 180 cm | 83 kg | ||
| Anthony Angello | 6.3.1996 | 29 let | pravá | 195 cm | 95 kg | ||
| Ryan O'Reilly | 7.2.1991 | 34 let | levá | 183 cm | 96 kg | ||
| Jasper Weatherby | 22.1.1998 | 28 let | levá | 193 cm | 101 kg | ||
| Denis Gurjanov | 7.6.1997 | 28 let | levá | 191 cm | 91 kg | ||
| Samuel Fagemo | 14.3.2000 | 25 let | pravá | 180 cm | 86 kg | ||
| 9 | Filip Forsberg | 13.8.1994 | 31 let | pravá | 185 cm | 93 kg | |
| 10 | Colton Sissons | 5.11.1993 | 32 let | pravá | 185 cm | 85 kg | |
| 26 | Philip Tomasino | 28.7.2001 | 24 let | pravá | 183 cm | 85 kg | |
| 32 | Jakov Trenin | 13.1.1997 | 29 let | levá | 188 cm | 91 kg | |
| 36 | Cole Smith | 28.10.1995 | 30 let | levá | 191 cm | 98 kg | |
| 47 | Michael McCarron | 7.3.1995 | 30 let | pravá | 195 cm | 108 kg | |
| 70 | Egor Afanasyev | cm | kg | ||||
| 75 | Juuso Parssinen | 1.2.2001 | 24 let | levá | 191 cm | 96 kg | |
| 77 | Luke Evangelista | 21.2.2002 | 23 let | pravá | 183 cm | 83 kg | |
| 82 | Thomas Novak | 28.4.1997 | 28 let | levá | 185 cm | 86 kg |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.